Vendredi 26 Fevrier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | Graz 99ers | 1 - 5 | Villacher | |||||
Mardi 23 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 2 - 4 | Graz 99ers | |||||
Dimanche 21 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Innsbruck Die Haie | 1 - 3 | Villacher | |||||
Vendredi 19 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 4 - 2 | Black Wings Linz | |||||
Dimanche 14 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Villacher | 3 - 4 | Dornbirner Eishockey Club | |||||
Vendredi 12 Fevrier 2021 | MT | |||||||
18:30 | Iclinic Bratislava Capitals | 3 - 5 | Villacher |
Dimanche 07 Fevrier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Villacher | 3 - 6 | Innsbruck Die Haie | |||||
Vendredi 05 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Hc Bozen | 5 - 0 | Villacher | |||||
Mardi 02 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 4 - 5 | Vienna Capitals | |||||
Dimanche 31 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Sapa Fehervar Av19 | 5 - 2 | Villacher | |||||
Vendredi 29 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 1 - 5 | Iclinic Bratislava Capitals | |||||
Dimanche 24 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:30 | Dornbirner Eishockey Club | 3 - 5 | Villacher | |||||
Vendredi 22 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Black Wings Linz | 4 - 3 | Villacher | |||||
Dimanche 17 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:30 | Ec Salzburg | 2 - 3 | Villacher | |||||
Vendredi 15 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 2 - 3 | Hc Bozen | |||||
Dimanche 10 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Vienna Capitals | 1 - 2 | Villacher | |||||
Vendredi 08 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 2 - 1 | Dornbirner Eishockey Club | |||||
Mardi 05 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 2 - 3 | Graz 99ers | |||||
Dimanche 03 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:30 | Kac | 4 - 3 | Villacher | |||||
Mercredi 30 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 4 - 3 | Black Wings Linz | |||||
Lundi 28 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:30 | Villacher | 0 - 4 | Kac | |||||
Samedi 26 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Graz 99ers | 1 - 3 | Villacher | |||||
Mardi 22 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 2 - 1 | Hc Bozen | |||||
Dimanche 20 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Iclinic Bratislava Capitals | 3 - 2 | Villacher | |||||
Vendredi 18 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 1 - 3 | Ec Salzburg | |||||
Mercredi 16 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 1 - 2 | Villacher | |||||
Samedi 12 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Innsbruck Die Haie | 5 - 2 | Villacher | |||||
Jeudi 10 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 2 - 5 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Mardi 08 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 4 - 6 | Iclinic Bratislava Capitals | |||||
Dimanche 06 Decembre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Villacher | 1 - 4 | Black Wings Linz | |||||
Jeudi 03 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 1 - 2 | Villacher | |||||
Mardi 01 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 2 - 1 | Kac | |||||
Dimanche 29 Novembre 2020 | MT | |||||||
18:00 | Hc Bozen | 4 - 1 | Villacher | |||||
Vendredi 27 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Dornbirner Eishockey Club | 3 - 2 | Villacher | |||||
Mercredi 25 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 1 - 0 | Ec Salzburg | |||||
Samedi 21 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 4 - 1 | Vienna Capitals | |||||
Jeudi 19 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 5 - 4 | Villacher | |||||
Dimanche 15 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Iclinic Bratislava Capitals | 2 - 1 | Villacher | |||||
Mardi 10 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 6 - 5 | Dornbirner Eishockey Club | |||||
Dimanche 08 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Graz 99ers | 4 - 2 | Villacher | |||||
Vendredi 16 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 3 - 5 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Dimanche 11 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Villacher | 2 - 6 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 09 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:30 | Kac | 3 - 1 | Villacher | |||||
Dimanche 04 Octobre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Black Wings Linz | 2 - 3 | Villacher | |||||
Dimanche 27 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Villacher | 3 - 4 | Innsbruck Die Haie | |||||
Vendredi 25 Septembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 6 - 1 | Villacher |
Dimanche 08 Mars 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Ec Salzburg | 4 - 0 | Villacher | |||||
Vendredi 06 Mars 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 2 - 7 | Ec Salzburg | |||||
Mercredi 04 Mars 2020 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 1 - 2 | Villacher |
Samedi 29 Fevrier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Villacher | 6 - 3 | Innsbruck Die Haie |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact