Mardi 23 Fevrier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | Vienna Capitals | 3 - 4 | Ec Salzburg | |||||
Vendredi 19 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 3 - 11 | Vienna Capitals | |||||
Mardi 16 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 3 - 4 | Hc Bozen | |||||
Dimanche 14 Fevrier 2021 | MT | |||||||
16:30 | Kac | 1 - 2 | Vienna Capitals |
Vendredi 05 Fevrier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | Vienna Capitals | 2 - 3 | Kac | |||||
Mardi 02 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 4 - 5 | Vienna Capitals | |||||
Dimanche 31 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:30 | Vienna Capitals | 2 - 4 | Ec Salzburg | |||||
Vendredi 29 Janvier 2021 | MT | |||||||
18:00 | Vienna Capitals | 3 - 2 | Graz 99ers | |||||
Samedi 23 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Innsbruck Die Haie | 5 - 4 | Vienna Capitals | |||||
Vendredi 22 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Dornbirner Eishockey Club | 4 - 5 | Vienna Capitals | |||||
Mardi 19 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 4 - 1 | Vienna Capitals | |||||
Samedi 16 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Vienna Capitals | 6 - 5 | Innsbruck Die Haie | |||||
Mardi 12 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 1 - 4 | Vienna Capitals | |||||
Dimanche 10 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Vienna Capitals | 1 - 2 | Villacher | |||||
Vendredi 08 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 6 - 2 | Vienna Capitals | |||||
Mardi 05 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Black Wings Linz | 2 - 3 | Vienna Capitals | |||||
Dimanche 03 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Vienna Capitals | 4 - 2 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Vendredi 01 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Iclinic Bratislava Capitals | 2 - 5 | Vienna Capitals | |||||
Mercredi 30 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 1 - 4 | Vienna Capitals | |||||
Lundi 28 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 3 - 2 | Iclinic Bratislava Capitals | |||||
Samedi 26 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Vienna Capitals | 1 - 2 | Black Wings Linz | |||||
Mardi 22 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Kac | 5 - 3 | Vienna Capitals | |||||
Dimanche 20 Decembre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Vienna Capitals | 0 - 3 | Hc Bozen | |||||
Vendredi 18 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 3 - 4 | Dornbirner Eishockey Club | |||||
Mercredi 16 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 1 - 2 | Villacher | |||||
Dimanche 13 Decembre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Ec Salzburg | 1 - 4 | Vienna Capitals | |||||
Samedi 12 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hc Bozen | 2 - 3 | Vienna Capitals | |||||
Lundi 07 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:30 | Vienna Capitals | 0 - 1 | Kac | |||||
Samedi 05 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 3 - 2 | Hc Bozen | |||||
Jeudi 03 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 5 - 4 | Innsbruck Die Haie | |||||
Mercredi 02 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 4 - 3 | Graz 99ers | |||||
Dimanche 29 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Kac | 4 - 5 | Vienna Capitals | |||||
Vendredi 27 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 3 - 1 | Iclinic Bratislava Capitals | |||||
Mardi 24 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Black Wings Linz | 3 - 1 | Vienna Capitals | |||||
Samedi 21 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 4 - 1 | Vienna Capitals | |||||
Mercredi 18 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 3 - 4 | Vienna Capitals | |||||
Dimanche 15 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Vienna Capitals | 2 - 1 | Dornbirner Eishockey Club | |||||
Dimanche 18 Octobre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Vienna Capitals | 4 - 1 | Ec Salzburg | |||||
Vendredi 16 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Dornbirner Eishockey Club | 0 - 4 | Vienna Capitals | |||||
Dimanche 11 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Innsbruck Die Haie | 1 - 6 | Vienna Capitals | |||||
Samedi 10 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Hc Bozen | 3 - 2 | Vienna Capitals | |||||
Dimanche 04 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Vienna Capitals | 4 - 5 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Vendredi 02 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 5 - 3 | Black Wings Linz | |||||
Dimanche 27 Septembre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Iclinic Bratislava Capitals | 2 - 7 | Vienna Capitals |
Dimanche 08 Mars 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Vienna Capitals | 3 - 2 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 06 Mars 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 3 - 2 | Vienna Capitals | |||||
Mercredi 04 Mars 2020 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 3 - 2 | Graz 99ers |
Samedi 29 Fevrier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Vienna Capitals | 2 - 1 | Kac | |||||
Jeudi 27 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 4 - 5 | Vienna Capitals | |||||
Dimanche 23 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Ec Salzburg | 1 - 6 | Vienna Capitals |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact