Samedi 27 Fevrier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | Växjö Lakers | 3 - 2 | Lulea If | |||||
Jeudi 25 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 2 - 1 | Linköpings Hc | |||||
Mardi 16 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Ik Oskarshamn | 3 - 1 | Växjö Lakers | |||||
Samedi 06 Fevrier 2021 | MT | |||||||
15:15 | Djugardens If | 2 - 3 | Växjö Lakers | |||||
Jeudi 04 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 2 - 3 | Leksands If | |||||
Mardi 02 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Linköpings Hc | 1 - 2 | Växjö Lakers | |||||
Samedi 30 Janvier 2021 | MT | |||||||
18:00 | Växjö Lakers | 3 - 4 | Ik Oskarshamn | |||||
Jeudi 28 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Hv 71 | 2 - 4 | Växjö Lakers | |||||
Mardi 26 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 6 - 2 | Örebro Hockey | |||||
Samedi 23 Janvier 2021 | MT | |||||||
18:00 | Växjö Lakers | 5 - 2 | Brynäs If | |||||
Jeudi 21 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Lulea If | 0 - 2 | Växjö Lakers | |||||
Samedi 16 Janvier 2021 | MT | |||||||
18:00 | Leksands If | 1 - 2 | Växjö Lakers | |||||
Jeudi 14 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 3 - 2 | Rogle Bk | |||||
Samedi 09 Janvier 2021 | MT | |||||||
18:00 | Skelleftea Aik | 4 - 3 | Växjö Lakers | |||||
Jeudi 07 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 2 - 0 | Skelleftea Aik | |||||
Lundi 04 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 2 - 1 | Djugardens If | |||||
Samedi 02 Janvier 2021 | MT | |||||||
15:15 | Växjö Lakers | 2 - 3 | Djugardens If | |||||
Mercredi 30 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Malmo Redkawks | 2 - 6 | Växjö Lakers | |||||
Lundi 28 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 4 - 1 | Färjestad Bk | |||||
Samedi 26 Decembre 2020 | MT | |||||||
18:00 | Örebro Hockey | 6 - 2 | Växjö Lakers | |||||
Lundi 21 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Ik Oskarshamn | 2 - 3 | Växjö Lakers | |||||
Samedi 12 Decembre 2020 | MT | |||||||
15:15 | Färjestad Bk | 4 - 2 | Växjö Lakers | |||||
Jeudi 10 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 4 - 3 | Leksands If | |||||
Mardi 08 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 4 - 3 | Ik Oskarshamn | |||||
Dimanche 06 Decembre 2020 | MT | |||||||
15:00 | Rogle Bk | 4 - 2 | Växjö Lakers | |||||
Samedi 05 Decembre 2020 | MT | |||||||
15:15 | Växjö Lakers | 3 - 0 | Linköpings Hc | |||||
Mardi 01 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 8 - 0 | Västra Frölunda Hc | |||||
Jeudi 26 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 3 - 0 | Malmo Redkawks | |||||
Samedi 21 Novembre 2020 | MT | |||||||
15:15 | Djugardens If | 3 - 2 | Växjö Lakers | |||||
Jeudi 19 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Brynäs If | 1 - 3 | Växjö Lakers | |||||
Samedi 14 Novembre 2020 | MT | |||||||
15:15 | Växjö Lakers | 3 - 2 | Lulea If | |||||
Jeudi 12 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Skelleftea Aik | 4 - 2 | Växjö Lakers | |||||
Mardi 10 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 3 - 2 | Örebro Hockey | |||||
Samedi 31 Octobre 2020 | MT | |||||||
18:00 | Växjö Lakers | 6 - 3 | Hv 71 | |||||
Jeudi 29 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Hv 71 | 3 - 2 | Växjö Lakers | |||||
Samedi 24 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:30 | Örebro Hockey | 4 - 3 | Växjö Lakers | |||||
Jeudi 22 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 4 - 3 | Malmo Redkawks | |||||
Samedi 17 Octobre 2020 | MT | |||||||
15:15 | Växjö Lakers | 5 - 1 | Brynäs If | |||||
Jeudi 15 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Västra Frölunda Hc | 3 - 2 | Växjö Lakers | |||||
Samedi 10 Octobre 2020 | MT | |||||||
15:15 | Växjö Lakers | 1 - 3 | Skelleftea Aik | |||||
Jeudi 08 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Leksands If | 0 - 2 | Växjö Lakers | |||||
Samedi 03 Octobre 2020 | MT | |||||||
15:15 | Lulea If | 2 - 1 | Växjö Lakers | |||||
Jeudi 01 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 2 - 1 | Rogle Bk | |||||
Samedi 26 Septembre 2020 | MT | |||||||
15:15 | Linköpings Hc | 1 - 2 | Växjö Lakers | |||||
Jeudi 24 Septembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 2 - 3 | Färjestad Bk | |||||
Jeudi 12 Mars 2020 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 4 - 7 | Färjestad Bk | |||||
Mardi 10 Mars 2020 | MT | |||||||
19:00 | Skelleftea Aik | 2 - 3 | Växjö Lakers | |||||
Samedi 07 Mars 2020 | MT | |||||||
15:15 | Malmo Redkawks | 5 - 4 | Växjö Lakers | |||||
Jeudi 05 Mars 2020 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 3 - 2 | Västra Frölunda Hc | |||||
Mardi 03 Mars 2020 | MT | |||||||
19:00 | Brynäs If | 0 - 1 | Växjö Lakers |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact