Vendredi 26 Fevrier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 5 - 6 | Hc Bozen | |||||
Mardi 23 Fevrier 2021 | MT | |||||||
20:15 | Hc Bozen | 4 - 3 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Dimanche 21 Fevrier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Ec Salzburg | 4 - 1 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Vendredi 19 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 3 - 11 | Vienna Capitals | |||||
Mardi 16 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 5 - 3 | Kac |
Dimanche 07 Fevrier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Kac | 2 - 1 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Mardi 02 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Dornbirner Eishockey Club | 4 - 3 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Dimanche 31 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Sapa Fehervar Av19 | 5 - 2 | Villacher | |||||
Vendredi 29 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 7 - 4 | Hc Bozen | |||||
Dimanche 17 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Sapa Fehervar Av19 | 3 - 2 | Innsbruck Die Haie | |||||
Vendredi 15 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 0 - 3 | Dornbirner Eishockey Club | |||||
Samedi 09 Janvier 2021 | MT | |||||||
20:15 | Hc Bozen | 0 - 1 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Vendredi 08 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 3 - 6 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Mardi 05 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Iclinic Bratislava Capitals | 2 - 5 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Dimanche 03 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Vienna Capitals | 4 - 2 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Vendredi 01 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Sapa Fehervar Av19 | 5 - 4 | Black Wings Linz | |||||
Mercredi 30 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 1 - 4 | Vienna Capitals | |||||
Lundi 28 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Black Wings Linz | 0 - 2 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Samedi 26 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Sapa Fehervar Av19 | 4 - 2 | Iclinic Bratislava Capitals | |||||
Mardi 22 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 4 - 2 | Ec Salzburg | |||||
Lundi 21 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 7 - 0 | Ec Salzburg | |||||
Samedi 19 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Graz 99ers | 0 - 1 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Jeudi 17 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 5 - 4 | Kac | |||||
Samedi 12 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Sapa Fehervar Av19 | 5 - 4 | Graz 99ers | |||||
Jeudi 10 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 2 - 5 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Mardi 08 Decembre 2020 | MT | |||||||
18:00 | Black Wings Linz | 1 - 4 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Vendredi 04 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 4 - 5 | Innsbruck Die Haie | |||||
Jeudi 03 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 1 - 2 | Villacher | |||||
Mardi 01 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 4 - 3 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Samedi 28 Novembre 2020 | MT | |||||||
20:15 | Hc Bozen | 4 - 1 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Vendredi 27 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 5 - 3 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Mercredi 25 Novembre 2020 | MT | |||||||
18:30 | Iclinic Bratislava Capitals | 1 - 3 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Dimanche 22 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Dornbirner Eishockey Club | 2 - 3 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Samedi 21 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Innsbruck Die Haie | 3 - 4 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Mercredi 18 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 3 - 4 | Vienna Capitals | |||||
Dimanche 15 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Sapa Fehervar Av19 | 5 - 2 | Graz 99ers | |||||
Jeudi 12 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Kac | 5 - 0 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Mercredi 11 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 3 - 2 | Iclinic Bratislava Capitals | |||||
Dimanche 18 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Sapa Fehervar Av19 | 5 - 4 | Hc Bozen | |||||
Vendredi 16 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 3 - 5 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Dimanche 11 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Sapa Fehervar Av19 | 3 - 1 | Black Wings Linz | |||||
Vendredi 09 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 4 - 5 | Dornbirner Eishockey Club | |||||
Dimanche 04 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Vienna Capitals | 4 - 5 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Vendredi 02 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 1 - 4 | Kac | |||||
Vendredi 25 Septembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 6 - 4 | Sapa Fehervar Av19 |
Samedi 29 Fevrier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Black Wings Linz | 5 - 6 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Jeudi 27 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 4 - 0 | Znojmo | |||||
Dimanche 23 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Sapa Fehervar Av19 | 3 - 4 | Villacher | |||||
Vendredi 21 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 5 - 2 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Mardi 18 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:15 | Dornbirner Eishockey Club | 3 - 2 | Sapa Fehervar Av19 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact