Samedi 07 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | New Jersey Devils | 1 - 2 | Chicago Blackhawks | |||||
Mercredi 04 Decembre 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 3 - 4 | Vegas Golden Knights | |||||
Mardi 03 Decembre 2019 | MT | |||||||
01:00 | Buffalo Sabres | 7 - 1 | New Jersey Devils | |||||
Samedi 30 Novembre 2019 | MT | |||||||
19:00 | New Jersey Devils | 0 - 4 | New York Rangers | |||||
Vendredi 29 Novembre 2019 | MT | |||||||
01:30 | Montreal Canadiens | 4 - 6 | New Jersey Devils | |||||
Mercredi 27 Novembre 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 2 - 3 | Minnesota Wild | |||||
Dimanche 24 Novembre 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 5 - 1 | Detroit Red Wings | |||||
Samedi 23 Novembre 2019 | MT | |||||||
01:00 | Pittsburgh Penguins | 4 - 1 | New Jersey Devils | |||||
Mercredi 20 Novembre 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 1 - 5 | Boston Bruins | |||||
Dimanche 17 Novembre 2019 | MT | |||||||
01:00 | Montreal Canadiens | 3 - 4 | New Jersey Devils | |||||
Samedi 16 Novembre 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 2 - 1 | Pittsburgh Penguins | |||||
Jeudi 14 Novembre 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 2 - 4 | Ottawa Senators | |||||
Dimanche 10 Novembre 2019 | MT | |||||||
22:00 | Vancouver Canucks | 1 - 2 | New Jersey Devils | |||||
Samedi 09 Novembre 2019 | MT | |||||||
03:00 | Edmonton Oilers | 4 - 0 | New Jersey Devils | |||||
Vendredi 08 Novembre 2019 | MT | |||||||
03:00 | Calgary Flames | 5 - 2 | New Jersey Devils | |||||
Mercredi 06 Novembre 2019 | MT | |||||||
02:00 | Winnipeg Jets | 1 - 2 | New Jersey Devils | |||||
Dimanche 03 Novembre 2019 | MT | |||||||
00:00 | Carolina Hurricanes | 3 - 5 | New Jersey Devils | |||||
Samedi 02 Novembre 2019 | MT | |||||||
00:00 | New Jersey Devils | 3 - 4 | Philadelphia Flyers | |||||
Jeudi 31 Octobre 2019 | MT | |||||||
00:00 | New Jersey Devils | 6 - 7 | Tampa Bay Lightning | |||||
Samedi 26 Octobre 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 3 - 5 | Arizona Coyotes | |||||
Samedi 19 Octobre 2019 | MT | |||||||
19:00 | New Jersey Devils | 1 - 0 | Vancouver Canucks | |||||
Vendredi 18 Octobre 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 5 - 2 | New York Rangers | |||||
Lundi 14 Octobre 2019 | MT | |||||||
19:00 | New Jersey Devils | 4 - 6 | Florida Panthers | |||||
Dimanche 13 Octobre 2019 | MT | |||||||
01:00 | Boston Bruins | 3 - 0 | New Jersey Devils | |||||
Vendredi 11 Octobre 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 3 - 4 | Edmonton Oilers | |||||
Jeudi 10 Octobre 2019 | MT | |||||||
01:30 | Philadelphia Flyers | 4 - 0 | New Jersey Devils | |||||
Dimanche 06 Octobre 2019 | MT | |||||||
01:00 | Buffalo Sabres | 7 - 2 | New Jersey Devils | |||||
Samedi 05 Octobre 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 4 - 5 | Winnipeg Jets | |||||
Dimanche 07 Avril 2019 | MT | |||||||
01:00 | Florida Panthers | 3 - 4 | New Jersey Devils | |||||
Vendredi 05 Avril 2019 | MT | |||||||
01:00 | Carolina Hurricanes | 3 - 1 | New Jersey Devils | |||||
Mardi 02 Avril 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 4 - 2 | New York Rangers | |||||
Dimanche 31 Mars 2019 | MT | |||||||
00:00 | New Jersey Devils | 2 - 3 | St. Louis Blues | |||||
Samedi 30 Mars 2019 | MT | |||||||
00:30 | Detroit Red Wings | 4 - 0 | New Jersey Devils | |||||
Mardi 26 Mars 2019 | MT | |||||||
00:00 | New Jersey Devils | 3 - 1 | Buffalo Sabres | |||||
Samedi 23 Mars 2019 | MT | |||||||
18:00 | New Jersey Devils | 2 - 1 | Arizona Coyotes | |||||
Vendredi 22 Mars 2019 | MT | |||||||
00:00 | New Jersey Devils | 1 - 5 | Boston Bruins | |||||
Mercredi 20 Mars 2019 | MT | |||||||
00:30 | New Jersey Devils | 1 - 4 | Washington Capitals | |||||
Dimanche 17 Mars 2019 | MT | |||||||
20:00 | Colorado Avalanche | 3 - 0 | New Jersey Devils | |||||
Samedi 16 Mars 2019 | MT | |||||||
03:00 | Vancouver Canucks | 2 - 3 | New Jersey Devils | |||||
Jeudi 14 Mars 2019 | MT | |||||||
02:30 | Edmonton Oilers | 3 - 6 | New Jersey Devils | |||||
Mercredi 13 Mars 2019 | MT | |||||||
02:00 | Calgary Flames | 9 - 4 | New Jersey Devils | |||||
Dimanche 10 Mars 2019 | MT | |||||||
01:00 | New York Rangers | 4 - 2 | New Jersey Devils | |||||
Samedi 09 Mars 2019 | MT | |||||||
01:00 | Washington Capitals | 3 - 0 | New Jersey Devils | |||||
Mercredi 06 Mars 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 1 - 2 | Columbus Blue Jackets | |||||
Dimanche 03 Mars 2019 | MT | |||||||
01:00 | Boston Bruins | 1 - 0 | New Jersey Devils | |||||
Samedi 02 Mars 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 3 - 6 | Philadelphia Flyers | |||||
Jeudi 28 Fevrier 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 1 - 2 | Calgary Flames | |||||
Mardi 26 Fevrier 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 2 - 1 | Montreal Canadiens | |||||
Samedi 23 Fevrier 2019 | MT | |||||||
19:00 | New York Rangers | 5 - 2 | New Jersey Devils | |||||
Vendredi 22 Fevrier 2019 | MT | |||||||
01:00 | New Jersey Devils | 4 - 0 | Ottawa Senators |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2019 - Contact