Mardi 23 Fevrier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Kookoo | 2 - 3 | Hifk Hockey | |||||
Samedi 20 Fevrier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Kookoo | 3 - 1 | Sport Vaasa | |||||
Mercredi 17 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 2 - 4 | Hifk Hockey | |||||
Samedi 13 Fevrier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Kookoo | 2 - 6 | Turku Ps | |||||
Vendredi 12 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Turku Ps | 4 - 2 | Kookoo | |||||
Mercredi 10 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 2 - 1 | Rauma Lukko | |||||
Samedi 06 Fevrier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Kookoo | 7 - 2 | Jyp Jyväskylä | |||||
Vendredi 05 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Saipa Lappeenranta | 4 - 1 | Kookoo | |||||
Mardi 02 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 1 - 2 | Kookoo | |||||
Vendredi 29 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Jukurit | 1 - 4 | Kookoo | |||||
Mercredi 27 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Pelicans Lahti | 1 - 3 | Kookoo | |||||
Vendredi 22 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 6 - 1 | Jukurit | |||||
Mardi 19 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 4 - 1 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Vendredi 15 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 4 - 3 | Sport Vaasa | |||||
Mercredi 13 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kalpa Hockey | 2 - 3 | Kookoo | |||||
Vendredi 08 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:00 | Kookoo | 3 - 1 | Tappara Tampere | |||||
Mercredi 30 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Assät Pori | 4 - 3 | Kookoo | |||||
Dimanche 27 Decembre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kookoo | 3 - 4 | Ilves Tampere | |||||
Mercredi 02 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Assät Pori | 1 - 6 | Kookoo | |||||
Samedi 28 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kookoo | 1 - 3 | Saipa Lappeenranta | |||||
Mercredi 25 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Turku Ps | 4 - 1 | Kookoo | |||||
Samedi 21 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kookoo | 2 - 3 | Pelicans Lahti | |||||
Jeudi 19 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Sport Vaasa | 0 - 4 | Kookoo | |||||
Mercredi 18 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Ilves Tampere | 6 - 1 | Kookoo | |||||
Samedi 14 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kookoo | 3 - 2 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Vendredi 13 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Pelicans Lahti | 2 - 5 | Kookoo | |||||
Mardi 10 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 2 - 3 | Kookoo | |||||
Samedi 31 Octobre 2020 | MT | |||||||
15:00 | Tappara Tampere | 3 - 2 | Kookoo | |||||
Vendredi 30 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 1 - 2 | Turku Ps | |||||
Mardi 27 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 7 - 2 | Rauma Lukko | |||||
Samedi 24 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Jukurit | 1 - 4 | Kookoo | |||||
Vendredi 23 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 4 - 1 | Jukurit | |||||
Samedi 17 Octobre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Rauma Lukko | 4 - 1 | Kookoo | |||||
Mercredi 14 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 2 - 3 | Pelicans Lahti | |||||
Samedi 10 Octobre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kookoo | 4 - 2 | Ilves Tampere | |||||
Vendredi 09 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 3 - 1 | Jyp Jyväskylä | |||||
Samedi 03 Octobre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kärpät Oulu | 3 - 1 | Kookoo | |||||
Jeudi 12 Mars 2020 | MT | |||||||
17:30 | Tappara Tampere | 8 - 2 | Kookoo | |||||
Mardi 10 Mars 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 5 - 2 | Hifk Hockey | |||||
Samedi 07 Mars 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kärpät Oulu | 3 - 4 | Kookoo | |||||
Vendredi 06 Mars 2020 | MT | |||||||
17:30 | Sport Vaasa | 5 - 2 | Kookoo | |||||
Mercredi 04 Mars 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 6 - 3 | Rauma Lukko | |||||
Vendredi 28 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 7 - 1 | Sport Vaasa | |||||
Samedi 22 Fevrier 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kookoo | 1 - 2 | Kärpät Oulu | |||||
Vendredi 21 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 4 - 0 | Kookoo | |||||
Mercredi 19 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 1 - 2 | Kookoo | |||||
Samedi 15 Fevrier 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kookoo | 3 - 2 | Rauma Lukko | |||||
Vendredi 14 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Ilves Tampere | 2 - 1 | Kookoo | |||||
Mercredi 12 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 4 - 1 | Pelicans Lahti | |||||
Vendredi 07 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Saipa Lappeenranta | 1 - 0 | Kookoo |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact