Mercredi 24 Fevrier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Turku Ps | 3 - 4 | Kärpät Oulu | |||||
Mardi 23 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Ilves Tampere | 0 - 1 | Kärpät Oulu | |||||
Samedi 20 Fevrier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Kärpät Oulu | 1 - 2 | Ilves Tampere | |||||
Vendredi 19 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 4 - 3 | Ilves Tampere | |||||
Mardi 16 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 2 - 1 | Turku Ps | |||||
Samedi 13 Fevrier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Pelicans Lahti | 1 - 2 | Kärpät Oulu | |||||
Vendredi 12 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Ilves Tampere | 3 - 4 | Kärpät Oulu | |||||
Mercredi 10 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Jukurit | 3 - 4 | Kärpät Oulu | |||||
Mardi 09 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Saipa Lappeenranta | 2 - 4 | Kärpät Oulu | |||||
Samedi 06 Fevrier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Kärpät Oulu | 2 - 0 | Saipa Lappeenranta | |||||
Vendredi 05 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Sport Vaasa | 0 - 2 | Kärpät Oulu | |||||
Mardi 02 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 1 - 2 | Kookoo | |||||
Mardi 26 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 1 - 3 | Kärpät Oulu | |||||
Vendredi 22 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 1 - 2 | Turku Ps | |||||
Mardi 19 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 1 - 4 | Kalpa Hockey | |||||
Jeudi 14 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:00 | Kärpät Oulu | 0 - 2 | Rauma Lukko | |||||
Mercredi 13 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 2 - 1 | Rauma Lukko | |||||
Samedi 09 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Assät Pori | 3 - 0 | Kärpät Oulu | |||||
Vendredi 08 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:00 | Rauma Lukko | 3 - 0 | Kärpät Oulu | |||||
Mardi 05 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 3 - 2 | Jukurit | |||||
Dimanche 27 Decembre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kärpät Oulu | 4 - 3 | Jyp Jyväskylä | |||||
Samedi 28 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | Kärpät Oulu | 1 - 4 | Tappara Tampere | |||||
Mardi 24 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Jyp Jyväskylä | 3 - 6 | Kärpät Oulu | |||||
Samedi 21 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kärpät Oulu | 5 - 4 | Assät Pori | |||||
Samedi 14 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | Kärpät Oulu | 1 - 7 | Hifk Hockey | |||||
Vendredi 13 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Sport Vaasa | 2 - 3 | Kärpät Oulu | |||||
Mercredi 11 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 2 - 1 | Jukurit | |||||
Vendredi 06 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 0 - 1 | Saipa Lappeenranta | |||||
Mercredi 04 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 4 - 3 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Samedi 31 Octobre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Assät Pori | 3 - 4 | Kärpät Oulu | |||||
Vendredi 30 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Rauma Lukko | 2 - 1 | Kärpät Oulu | |||||
Mercredi 28 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 1 - 2 | Pelicans Lahti | |||||
Vendredi 16 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kalpa Hockey | 5 - 1 | Kärpät Oulu | |||||
Samedi 10 Octobre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Pelicans Lahti | 2 - 5 | Kärpät Oulu | |||||
Vendredi 09 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 3 - 7 | Kärpät Oulu | |||||
Samedi 03 Octobre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kärpät Oulu | 3 - 1 | Kookoo | |||||
Jeudi 01 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 2 - 4 | Kärpät Oulu | |||||
Jeudi 12 Mars 2020 | MT | |||||||
17:30 | Sport Vaasa | 2 - 3 | Kärpät Oulu | |||||
Mardi 10 Mars 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 1 - 5 | Rauma Lukko | |||||
Samedi 07 Mars 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kärpät Oulu | 3 - 4 | Kookoo | |||||
Mardi 03 Mars 2020 | MT | |||||||
17:30 | Jukurit | 3 - 5 | Kärpät Oulu | |||||
Samedi 29 Fevrier 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kärpät Oulu | 3 - 1 | Jyp Jyväskylä | |||||
Vendredi 28 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kalpa Hockey | 3 - 2 | Kärpät Oulu | |||||
Mercredi 26 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 4 - 1 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Samedi 22 Fevrier 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kookoo | 1 - 2 | Kärpät Oulu | |||||
Vendredi 21 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Saipa Lappeenranta | 2 - 5 | Kärpät Oulu | |||||
Mercredi 19 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 2 - 1 | Sport Vaasa | |||||
Samedi 15 Fevrier 2020 | MT | |||||||
16:00 | Hifk Hockey | 1 - 4 | Kärpät Oulu | |||||
Vendredi 14 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 1 - 5 | Hifk Hockey | |||||
Vendredi 07 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Tappara Tampere | 3 - 1 | Kärpät Oulu |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact