Mardi 02 Mars 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | Innsbruck Die Haie | 3 - 5 | Dornbirner Eishockey Club | |||||
Dimanche 28 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Villacher | 4 - 3 | Innsbruck Die Haie | |||||
Vendredi 26 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Black Wings Linz | 5 - 4 | Innsbruck Die Haie | |||||
Mardi 23 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 5 - 2 | Black Wings Linz | |||||
Dimanche 21 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Innsbruck Die Haie | 1 - 3 | Villacher | |||||
Vendredi 19 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Dornbirner Eishockey Club | 4 - 5 | Innsbruck Die Haie | |||||
Dimanche 14 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 0 - 3 | Iclinic Bratislava Capitals | |||||
Vendredi 12 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Atse Graz | 3 - 2 | Innsbruck Die Haie |
Dimanche 07 Fevrier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Villacher | 3 - 6 | Innsbruck Die Haie | |||||
Vendredi 05 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 2 - 4 | Black Wings Linz | |||||
Mercredi 03 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 2 - 4 | Innsbruck Die Haie | |||||
Samedi 30 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Iclinic Bratislava Capitals | 3 - 2 | Innsbruck Die Haie | |||||
Vendredi 29 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Black Wings Linz | 1 - 4 | Innsbruck Die Haie | |||||
Samedi 23 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Innsbruck Die Haie | 5 - 4 | Vienna Capitals | |||||
Vendredi 22 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 0 - 3 | Kac | |||||
Dimanche 17 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Sapa Fehervar Av19 | 3 - 2 | Innsbruck Die Haie | |||||
Samedi 16 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Vienna Capitals | 6 - 5 | Innsbruck Die Haie | |||||
Dimanche 10 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:30 | Innsbruck Die Haie | 6 - 3 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 08 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 3 - 6 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Mardi 05 Janvier 2021 | MT | |||||||
20:15 | Hc Bozen | 2 - 0 | Innsbruck Die Haie | |||||
Dimanche 03 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Innsbruck Die Haie | 1 - 3 | Ec Salzburg | |||||
Vendredi 01 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Innsbruck Die Haie | 2 - 4 | Dornbirner Eishockey Club | |||||
Mercredi 30 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 5 - 1 | Innsbruck Die Haie | |||||
Lundi 28 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 2 - 3 | Hc Bozen | |||||
Samedi 26 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Dornbirner Eishockey Club | 7 - 4 | Innsbruck Die Haie | |||||
Mardi 22 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 2 - 3 | Iclinic Bratislava Capitals | |||||
Dimanche 20 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kac | 1 - 4 | Innsbruck Die Haie | |||||
Lundi 14 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 4 - 6 | Innsbruck Die Haie | |||||
Samedi 12 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Innsbruck Die Haie | 5 - 2 | Villacher | |||||
Jeudi 10 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 6 - 3 | Black Wings Linz | |||||
Mardi 08 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 2 - 5 | Hc Bozen | |||||
Vendredi 04 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 4 - 5 | Innsbruck Die Haie | |||||
Jeudi 03 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 5 - 4 | Innsbruck Die Haie | |||||
Lundi 30 Novembre 2020 | MT | |||||||
18:30 | Iclinic Bratislava Capitals | 5 - 2 | Innsbruck Die Haie | |||||
Dimanche 29 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Black Wings Linz | 1 - 5 | Innsbruck Die Haie | |||||
Mardi 24 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Dornbirner Eishockey Club | 2 - 6 | Innsbruck Die Haie | |||||
Samedi 21 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Innsbruck Die Haie | 3 - 4 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Jeudi 19 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 5 - 4 | Villacher | |||||
Mardi 17 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 3 - 4 | Graz 99ers | |||||
Dimanche 15 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Innsbruck Die Haie | 1 - 2 | Kac | |||||
Dimanche 18 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kac | 2 - 1 | Innsbruck Die Haie | |||||
Vendredi 16 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 4 - 1 | Ec Salzburg | |||||
Dimanche 11 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Innsbruck Die Haie | 1 - 6 | Vienna Capitals | |||||
Vendredi 09 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 7 - 5 | Innsbruck Die Haie | |||||
Dimanche 04 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Innsbruck Die Haie | 2 - 3 | Iclinic Bratislava Capitals | |||||
Vendredi 02 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Hc Bozen | 6 - 1 | Innsbruck Die Haie | |||||
Dimanche 27 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Villacher | 3 - 4 | Innsbruck Die Haie | |||||
Vendredi 25 Septembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 4 - 1 | Dornbirner Eishockey Club |
Samedi 29 Fevrier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Villacher | 6 - 3 | Innsbruck Die Haie | |||||
Jeudi 27 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 2 - 3 | Black Wings Linz |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact