Mardi 02 Mars 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 4 - 1 | Ilves Tampere | |||||
Samedi 27 Fevrier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Hpk Hämeenlinna | 1 - 2 | Ilves Tampere | |||||
Vendredi 26 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:00 | Kalpa Hockey | 0 - 4 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Mardi 23 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 3 - 0 | Tappara Tampere | |||||
Samedi 20 Fevrier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Saipa Lappeenranta | 1 - 2 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Vendredi 19 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 4 - 1 | Assät Pori | |||||
Mercredi 17 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kalpa Hockey | 3 - 2 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Samedi 13 Fevrier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Hpk Hämeenlinna | 3 - 2 | Jyp Jyväskylä | |||||
Vendredi 12 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 4 - 1 | Jukurit | |||||
Mardi 09 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 5 - 3 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Samedi 06 Fevrier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Hifk Hockey | 1 - 0 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Vendredi 05 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Pelicans Lahti | 5 - 2 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Mardi 02 Fevrier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Turku Ps | 3 - 4 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Vendredi 29 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 2 - 1 | Kalpa Hockey | |||||
Mardi 26 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 1 - 3 | Kärpät Oulu | |||||
Samedi 23 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Jukurit | 4 - 3 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Mercredi 20 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 0 - 6 | Rauma Lukko | |||||
Mardi 19 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Kookoo | 4 - 1 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Samedi 16 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Ilves Tampere | 4 - 5 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Samedi 09 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Sport Vaasa | 4 - 3 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Vendredi 08 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:00 | Hpk Hämeenlinna | 2 - 4 | Pelicans Lahti | |||||
Mercredi 30 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Rauma Lukko | 2 - 1 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Lundi 28 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 1 - 4 | Saipa Lappeenranta | |||||
Samedi 28 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Hpk Hämeenlinna | 2 - 5 | Hifk Hockey | |||||
Mercredi 25 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Jukurit | 5 - 2 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Samedi 21 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Hpk Hämeenlinna | 2 - 3 | Turku Ps | |||||
Vendredi 20 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Rauma Lukko | 7 - 2 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Mercredi 18 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 2 - 1 | Jyp Jyväskylä | |||||
Samedi 14 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Kookoo | 3 - 2 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Vendredi 13 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 2 - 3 | Assät Pori | |||||
Mercredi 04 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 4 - 3 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Samedi 31 Octobre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Saipa Lappeenranta | 4 - 3 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Vendredi 30 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 4 - 1 | Hifk Hockey | |||||
Samedi 24 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Pelicans Lahti | 7 - 2 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Vendredi 23 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 7 - 2 | Pelicans Lahti | |||||
Samedi 17 Octobre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Hpk Hämeenlinna | 1 - 5 | Kalpa Hockey | |||||
Vendredi 16 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Tappara Tampere | 3 - 2 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Mercredi 14 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Turku Ps | 3 - 4 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Samedi 10 Octobre 2020 | MT | |||||||
15:00 | Hpk Hämeenlinna | 0 - 1 | Sport Vaasa | |||||
Vendredi 09 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 1 - 5 | Rauma Lukko | |||||
Mercredi 07 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Assät Pori | 4 - 3 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Jeudi 01 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 2 - 4 | Kärpät Oulu | |||||
Jeudi 12 Mars 2020 | MT | |||||||
17:30 | Jukurit | 2 - 3 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Mardi 10 Mars 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 2 - 1 | Kalpa Hockey | |||||
Vendredi 06 Mars 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 2 - 3 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Mercredi 04 Mars 2020 | MT | |||||||
17:30 | Saipa Lappeenranta | 2 - 3 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Mardi 03 Mars 2020 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 1 - 3 | Rauma Lukko | |||||
Samedi 29 Fevrier 2020 | MT | |||||||
16:00 | Hpk Hämeenlinna | 4 - 1 | Pelicans Lahti | |||||
Vendredi 28 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Jyp Jyväskylä | 2 - 1 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Mercredi 26 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 4 - 1 | Hpk Hämeenlinna |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact