Jeudi 05 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Hifk Hockey | 2 - 4 | Ilves Tampere | |||||
Mardi 03 Decembre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 3 - 2 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Samedi 30 Novembre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Tappara Tampere | 1 - 4 | Hifk Hockey | |||||
Vendredi 29 Novembre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 2 - 0 | Kärpät Oulu | |||||
Mercredi 27 Novembre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 1 - 3 | Jukurit | |||||
Lundi 25 Novembre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 4 - 2 | Sport Vaasa | |||||
Samedi 23 Novembre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Turku Ps | 1 - 2 | Hifk Hockey | |||||
Mercredi 20 Novembre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 4 - 5 | Rauma Lukko | |||||
Samedi 16 Novembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Jukurit | 2 - 3 | Hifk Hockey | |||||
Vendredi 15 Novembre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 7 - 6 | Saipa Lappeenranta | |||||
Samedi 02 Novembre 2019 | MT | |||||||
17:00 | Kärpät Oulu | 2 - 0 | Hifk Hockey | |||||
Vendredi 01 Novembre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Kalpa Hockey | 2 - 3 | Hifk Hockey | |||||
Mercredi 30 Octobre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 3 - 2 | Kookoo | |||||
Samedi 26 Octobre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Sport Vaasa | 3 - 8 | Hifk Hockey | |||||
Vendredi 25 Octobre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Jyp Jyväskylä | 1 - 4 | Hifk Hockey | |||||
Mercredi 23 Octobre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Saipa Lappeenranta | 6 - 4 | Hifk Hockey | |||||
Samedi 19 Octobre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Assät Pori | 1 - 3 | Hifk Hockey | |||||
Jeudi 17 Octobre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 4 - 3 | Kärpät Oulu | |||||
Samedi 12 Octobre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Hifk Hockey | 2 - 1 | Turku Ps | |||||
Samedi 05 Octobre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Kookoo | 2 - 1 | Hifk Hockey | |||||
Vendredi 04 Octobre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 0 - 3 | Pelicans Lahti | |||||
Samedi 28 Septembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Hifk Hockey | 1 - 2 | Tappara Tampere | |||||
Vendredi 27 Septembre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Rauma Lukko | 3 - 2 | Hifk Hockey | |||||
Samedi 21 Septembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Hpk Hämeenlinna | 4 - 5 | Hifk Hockey | |||||
Vendredi 20 Septembre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 2 - 4 | Hpk Hämeenlinna | |||||
Mercredi 18 Septembre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 4 - 2 | Jyp Jyväskylä | |||||
Samedi 14 Septembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Kalpa Hockey | 1 - 2 | Hifk Hockey | |||||
Vendredi 13 Septembre 2019 | MT | |||||||
17:30 | Pelicans Lahti | 3 - 0 | Hifk Hockey |
Vendredi 19 Avril 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Tappara Tampere | 3 - 2 | Hifk Hockey | |||||
Lundi 15 Avril 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 0 - 3 | Kärpät Oulu | |||||
Vendredi 12 Avril 2019 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 2 - 1 | Hifk Hockey | |||||
Lundi 08 Avril 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 2 - 0 | Kärpät Oulu | |||||
Samedi 06 Avril 2019 | MT | |||||||
16:00 | Kärpät Oulu | 3 - 0 | Hifk Hockey | |||||
Vendredi 05 Avril 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 3 - 2 | Kärpät Oulu | |||||
Mercredi 03 Avril 2019 | MT | |||||||
17:30 | Kärpät Oulu | 3 - 2 | Hifk Hockey | |||||
Samedi 30 Mars 2019 | MT | |||||||
16:00 | Hifk Hockey | 2 - 1 | Pelicans Lahti | |||||
Vendredi 29 Mars 2019 | MT | |||||||
17:30 | Pelicans Lahti | 5 - 1 | Hifk Hockey | |||||
Mercredi 27 Mars 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 3 - 1 | Pelicans Lahti | |||||
Lundi 25 Mars 2019 | MT | |||||||
17:30 | Pelicans Lahti | 1 - 2 | Hifk Hockey | |||||
Samedi 23 Mars 2019 | MT | |||||||
16:00 | Hifk Hockey | 3 - 2 | Pelicans Lahti | |||||
Jeudi 21 Mars 2019 | MT | |||||||
17:30 | Pelicans Lahti | 6 - 0 | Hifk Hockey |
Jeudi 14 Mars 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Hifk Hockey | 4 - 1 | Assät Pori | |||||
Mardi 12 Mars 2019 | MT | |||||||
17:30 | Tappara Tampere | 4 - 2 | Hifk Hockey | |||||
Samedi 09 Mars 2019 | MT | |||||||
16:00 | Hifk Hockey | 4 - 2 | Turku Ps | |||||
Vendredi 08 Mars 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 5 - 2 | Hifk Hockey | |||||
Mercredi 06 Mars 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 3 - 6 | Pelicans Lahti | |||||
Samedi 02 Mars 2019 | MT | |||||||
16:00 | Hifk Hockey | 3 - 1 | Ilves Tampere | |||||
Vendredi 01 Mars 2019 | MT | |||||||
17:30 | Rauma Lukko | 1 - 2 | Hifk Hockey | |||||
Samedi 23 Fevrier 2019 | MT | |||||||
17:30 | Assät Pori | 2 - 6 | Hifk Hockey | |||||
Vendredi 22 Fevrier 2019 | MT | |||||||
17:30 | Hifk Hockey | 2 - 1 | Jukurit |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2019 - Contact