Mardi 19 Janvier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | Graz 99ers | 4 - 1 | Vienna Capitals | |||||
Dimanche 17 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Black Wings Linz | 1 - 2 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 15 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Graz 99ers | 1 - 4 | Iclinic Bratislava Capitals | |||||
Lundi 11 Janvier 2021 | MT | |||||||
18:45 | Dornbirner Eishockey Club | 6 - 2 | Graz 99ers | |||||
Dimanche 10 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:30 | Innsbruck Die Haie | 6 - 3 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 08 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 6 - 2 | Vienna Capitals | |||||
Mardi 05 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 2 - 3 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 01 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Graz 99ers | 2 - 6 | Kac | |||||
Mercredi 30 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Kac | 1 - 2 | Graz 99ers | |||||
Samedi 26 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Graz 99ers | 1 - 3 | Villacher | |||||
Mardi 22 Decembre 2020 | MT | |||||||
18:45 | Dornbirner Eishockey Club | 2 - 0 | Graz 99ers | |||||
Samedi 19 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Graz 99ers | 0 - 1 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Jeudi 17 Decembre 2020 | MT | |||||||
18:30 | Graz 99ers | 3 - 1 | Black Wings Linz | |||||
Lundi 14 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 4 - 6 | Innsbruck Die Haie | |||||
Samedi 12 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Sapa Fehervar Av19 | 5 - 4 | Graz 99ers | |||||
Dimanche 06 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Graz 99ers | 1 - 2 | Hc Bozen | |||||
Vendredi 04 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 3 - 4 | Ec Salzburg | |||||
Mercredi 02 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 4 - 3 | Graz 99ers | |||||
Dimanche 29 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Ec Salzburg | 10 - 2 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 27 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Graz 99ers | 3 - 6 | Kac | |||||
Dimanche 22 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Graz 99ers | 3 - 1 | Black Wings Linz | |||||
Vendredi 20 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Iclinic Bratislava Capitals | 3 - 5 | Graz 99ers | |||||
Mardi 17 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 3 - 4 | Graz 99ers | |||||
Dimanche 15 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Sapa Fehervar Av19 | 5 - 2 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 13 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 5 - 4 | Iclinic Bratislava Capitals | |||||
Dimanche 08 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Graz 99ers | 4 - 2 | Villacher | |||||
Vendredi 16 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Hc Bozen | 2 - 3 | Graz 99ers | |||||
Dimanche 11 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Villacher | 2 - 6 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 09 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 7 - 5 | Innsbruck Die Haie | |||||
Dimanche 04 Octobre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kac | 0 - 2 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 02 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 1 - 2 | Dornbirner Eishockey Club | |||||
Dimanche 27 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Black Wings Linz | 2 - 0 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 25 Septembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 6 - 4 | Sapa Fehervar Av19 |
Dimanche 08 Mars 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Vienna Capitals | 3 - 2 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 06 Mars 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 3 - 2 | Vienna Capitals | |||||
Mercredi 04 Mars 2020 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 3 - 2 | Graz 99ers |
Samedi 29 Fevrier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Ec Salzburg | 4 - 2 | Graz 99ers | |||||
Jeudi 27 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 4 - 5 | Vienna Capitals | |||||
Dimanche 23 Fevrier 2020 | MT | |||||||
18:00 | Hc Bozen | 5 - 2 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 21 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 2 - 5 | Kac | |||||
Dimanche 16 Fevrier 2020 | MT | |||||||
16:00 | Graz 99ers | 1 - 4 | Hc Bozen | |||||
Mercredi 12 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:15 | Kac | 3 - 4 | Graz 99ers | |||||
Dimanche 02 Fevrier 2020 | MT | |||||||
16:00 | Graz 99ers | 2 - 3 | Ec Salzburg | |||||
Vendredi 31 Janvier 2020 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 5 - 2 | Graz 99ers |
Dimanche 26 Janvier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Graz 99ers | 5 - 3 | Dornbirner Eishockey Club | |||||
Vendredi 24 Janvier 2020 | MT | |||||||
19:15 | Znojmo | 4 - 2 | Graz 99ers | |||||
Dimanche 19 Janvier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Black Wings Linz | 2 - 3 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 17 Janvier 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 4 - 3 | Vienna Capitals | |||||
Mardi 14 Janvier 2020 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 2 - 3 | Graz 99ers | |||||
Dimanche 12 Janvier 2020 | MT | |||||||
16:00 | Graz 99ers | 4 - 1 | Innsbruck Die Haie |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact