Mardi 23 Fevrier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | Ehc Biel | 1 - 4 | Lausanne | |||||
Samedi 20 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 1 - 4 | Fribourg Gotteron | |||||
Mardi 16 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 2 - 1 | Lausanne | |||||
Dimanche 14 Fevrier 2021 | MT | |||||||
15:45 | Fribourg Gotteron | 2 - 4 | Ehc Biel | |||||
Mardi 09 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:45 | Zug | 4 - 5 | Ehc Biel | |||||
Dimanche 07 Fevrier 2021 | MT | |||||||
15:45 | Lugano | 4 - 1 | Ehc Biel | |||||
Vendredi 05 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 2 - 3 | Ge Servette | |||||
Dimanche 31 Janvier 2021 | MT | |||||||
15:45 | Ehc Biel | 6 - 5 | Bern | |||||
Mardi 26 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:45 | Rapperswil Jona Lakers | 2 - 3 | Ehc Biel | |||||
Dimanche 24 Janvier 2021 | MT | |||||||
15:45 | Ambri Piotta | 3 - 4 | Ehc Biel | |||||
Vendredi 22 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 3 - 1 | Rapperswil Jona Lakers | |||||
Mardi 19 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 2 - 3 | Davos | |||||
Dimanche 17 Janvier 2021 | MT | |||||||
15:45 | Ehc Biel | 2 - 1 | Rapperswil Jona Lakers | |||||
Vendredi 15 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:45 | Scl Tigers | 1 - 3 | Ehc Biel | |||||
Mardi 12 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 4 - 0 | Scl Tigers | |||||
Dimanche 10 Janvier 2021 | MT | |||||||
15:45 | Ehc Biel | 3 - 4 | Ge Servette | |||||
Vendredi 08 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:45 | Zürich Lions | 2 - 0 | Ehc Biel | |||||
Mardi 05 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:45 | Fribourg Gotteron | 4 - 1 | Ehc Biel | |||||
Samedi 02 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 0 - 2 | Zug | |||||
Mercredi 30 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Zürich Lions | 1 - 3 | Ehc Biel | |||||
Dimanche 27 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:15 | Ehc Biel | 1 - 3 | Fribourg Gotteron | |||||
Mercredi 23 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ge Servette | 2 - 4 | Ehc Biel | |||||
Lundi 21 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Davos | 4 - 5 | Ehc Biel | |||||
Vendredi 18 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 2 - 3 | Lugano | |||||
Mardi 15 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 7 - 1 | Ambri Piotta | |||||
Vendredi 11 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Davos | 3 - 2 | Ehc Biel | |||||
Vendredi 27 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 6 - 4 | Lugano | |||||
Samedi 21 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 4 - 1 | Scl Tigers | |||||
Vendredi 20 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Fribourg Gotteron | 4 - 1 | Ehc Biel | |||||
Samedi 14 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Fribourg Gotteron | 3 - 1 | Ehc Biel | |||||
Vendredi 13 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 2 - 1 | Davos | |||||
Mardi 10 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 4 - 5 | Zug | |||||
Vendredi 23 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Bern | 6 - 0 | Ehc Biel | |||||
Mardi 20 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 3 - 4 | Bern | |||||
Samedi 17 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 1 - 5 | Zürich Lions | |||||
Samedi 10 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Scl Tigers | 4 - 5 | Ehc Biel | |||||
Vendredi 09 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 4 - 5 | Fribourg Gotteron | |||||
Vendredi 02 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 6 - 0 | Lausanne | |||||
Samedi 29 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:45 | Scl Tigers | 4 - 2 | Ehc Biel | |||||
Vendredi 28 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 5 - 1 | Zürich Lions | |||||
Samedi 22 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 5 - 2 | Davos | |||||
Vendredi 21 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:45 | Lausanne | 2 - 3 | Ehc Biel | |||||
Dimanche 16 Fevrier 2020 | MT | |||||||
15:45 | Zürich Lions | 5 - 2 | Ehc Biel | |||||
Samedi 15 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 4 - 0 | Bern | |||||
Mardi 11 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 5 - 6 | Fribourg Gotteron | |||||
Samedi 01 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 5 - 3 | Lugano | |||||
Vendredi 31 Janvier 2020 | MT | |||||||
19:45 | Scl Tigers | 2 - 0 | Ehc Biel | |||||
Samedi 25 Janvier 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 0 - 1 | Zug | |||||
Vendredi 24 Janvier 2020 | MT | |||||||
19:45 | Rapperswil Jona Lakers | 4 - 6 | Ehc Biel | |||||
Mardi 21 Janvier 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ehc Biel | 3 - 1 | Ambri Piotta |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact