Vendredi 26 Fevrier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | Kac | 3 - 5 | Ec Salzburg | |||||
Mardi 23 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Vienna Capitals | 3 - 4 | Ec Salzburg | |||||
Dimanche 21 Fevrier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Ec Salzburg | 4 - 1 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Vendredi 19 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 2 - 5 | Kac | |||||
Dimanche 14 Fevrier 2021 | MT | |||||||
18:00 | Hc Bozen | 4 - 2 | Ec Salzburg |
Dimanche 07 Fevrier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Ec Salzburg | 4 - 3 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 05 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Iclinic Bratislava Capitals | 2 - 3 | Ec Salzburg | |||||
Mercredi 03 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 2 - 4 | Innsbruck Die Haie | |||||
Mardi 02 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 2 - 4 | Black Wings Linz | |||||
Dimanche 31 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:30 | Vienna Capitals | 2 - 4 | Ec Salzburg | |||||
Vendredi 29 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 1 - 3 | Kac | |||||
Mardi 26 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Black Wings Linz | 0 - 6 | Ec Salzburg | |||||
Vendredi 22 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Iclinic Bratislava Capitals | 1 - 0 | Ec Salzburg | |||||
Mercredi 20 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 2 - 0 | Dornbirner Eishockey Club | |||||
Mardi 19 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 2 - 3 | Hc Bozen | |||||
Dimanche 17 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:30 | Ec Salzburg | 2 - 3 | Villacher | |||||
Vendredi 15 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Kac | 6 - 3 | Ec Salzburg | |||||
Mardi 12 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 1 - 4 | Vienna Capitals | |||||
Dimanche 10 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Hc Bozen | 2 - 3 | Ec Salzburg | |||||
Vendredi 08 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:30 | Ec Salzburg | 3 - 2 | Iclinic Bratislava Capitals | |||||
Mardi 05 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:15 | Dornbirner Eishockey Club | 2 - 3 | Ec Salzburg | |||||
Dimanche 03 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Innsbruck Die Haie | 1 - 3 | Ec Salzburg | |||||
Vendredi 01 Janvier 2021 | MT | |||||||
17:30 | Ec Salzburg | 4 - 5 | Hc Bozen | |||||
Mercredi 30 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 5 - 1 | Innsbruck Die Haie | |||||
Lundi 28 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 4 - 1 | Dornbirner Eishockey Club | |||||
Samedi 26 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Hc Bozen | 2 - 0 | Ec Salzburg | |||||
Mardi 22 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 4 - 2 | Ec Salzburg | |||||
Lundi 21 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Sapa Fehervar Av19 | 7 - 0 | Ec Salzburg | |||||
Vendredi 18 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 1 - 3 | Ec Salzburg | |||||
Dimanche 13 Decembre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Ec Salzburg | 1 - 4 | Vienna Capitals | |||||
Vendredi 11 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Dornbirner Eishockey Club | 2 - 3 | Ec Salzburg | |||||
Vendredi 04 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Graz 99ers | 3 - 4 | Ec Salzburg | |||||
Mardi 01 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 4 - 3 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Dimanche 29 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Ec Salzburg | 10 - 2 | Graz 99ers | |||||
Vendredi 27 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 5 - 3 | Sapa Fehervar Av19 | |||||
Mercredi 25 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 1 - 0 | Ec Salzburg | |||||
Dimanche 22 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kac | 4 - 1 | Ec Salzburg | |||||
Vendredi 23 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 2 - 3 | Black Wings Linz | |||||
Dimanche 18 Octobre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Vienna Capitals | 4 - 1 | Ec Salzburg | |||||
Vendredi 16 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Innsbruck Die Haie | 4 - 1 | Ec Salzburg | |||||
Dimanche 11 Octobre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Ec Salzburg | 4 - 2 | Kac | |||||
Vendredi 09 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Black Wings Linz | 3 - 6 | Ec Salzburg | |||||
Samedi 03 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 5 - 1 | Iclinic Bratislava Capitals | |||||
Vendredi 25 Septembre 2020 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 6 - 1 | Villacher |
Dimanche 08 Mars 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Ec Salzburg | 4 - 0 | Villacher | |||||
Vendredi 06 Mars 2020 | MT | |||||||
19:15 | Villacher | 2 - 7 | Ec Salzburg | |||||
Mercredi 04 Mars 2020 | MT | |||||||
19:15 | Ec Salzburg | 1 - 2 | Villacher |
Samedi 29 Fevrier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Ec Salzburg | 4 - 2 | Graz 99ers | |||||
Dimanche 23 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Ec Salzburg | 1 - 6 | Vienna Capitals | |||||
Vendredi 21 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:45 | Hc Bozen | 3 - 1 | Ec Salzburg |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact