Samedi 27 Fevrier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | Västra Frölunda Hc | 2 - 3 | Djugardens If | |||||
Jeudi 25 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Malmo Redkawks | 3 - 1 | Djugardens If | |||||
Mardi 23 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Örebro Hockey | 1 - 0 | Djugardens If | |||||
Samedi 20 Fevrier 2021 | MT | |||||||
18:00 | Lulea If | 4 - 5 | Djugardens If | |||||
Jeudi 18 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 0 - 3 | Rogle Bk | |||||
Mardi 16 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Hv 71 | 1 - 3 | Djugardens If | |||||
Mardi 09 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 4 - 3 | Malmo Redkawks | |||||
Samedi 06 Fevrier 2021 | MT | |||||||
15:15 | Djugardens If | 2 - 3 | Växjö Lakers | |||||
Jeudi 04 Fevrier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Skelleftea Aik | 4 - 1 | Djugardens If | |||||
Samedi 30 Janvier 2021 | MT | |||||||
15:15 | Leksands If | 3 - 2 | Djugardens If | |||||
Jeudi 28 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 0 - 3 | Färjestad Bk | |||||
Mardi 26 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 4 - 5 | Hv 71 | |||||
Samedi 23 Janvier 2021 | MT | |||||||
18:00 | Djugardens If | 0 - 2 | Skelleftea Aik | |||||
Jeudi 21 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 3 - 5 | Rogle Bk | |||||
Mardi 19 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Rogle Bk | 2 - 3 | Djugardens If | |||||
Samedi 16 Janvier 2021 | MT | |||||||
15:15 | Örebro Hockey | 4 - 6 | Djugardens If | |||||
Jeudi 14 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 0 - 2 | Örebro Hockey | |||||
Mardi 12 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Brynäs If | 3 - 2 | Djugardens If | |||||
Samedi 09 Janvier 2021 | MT | |||||||
15:15 | Brynäs If | 6 - 1 | Djugardens If | |||||
Jeudi 07 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 3 - 4 | Ik Oskarshamn | |||||
Lundi 04 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Växjö Lakers | 2 - 1 | Djugardens If | |||||
Samedi 02 Janvier 2021 | MT | |||||||
15:15 | Växjö Lakers | 2 - 3 | Djugardens If | |||||
Mercredi 30 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 5 - 3 | Lulea If | |||||
Lundi 28 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Linköpings Hc | 1 - 5 | Djugardens If | |||||
Samedi 26 Decembre 2020 | MT | |||||||
15:15 | Färjestad Bk | 5 - 2 | Djugardens If | |||||
Mardi 15 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 5 - 1 | Västra Frölunda Hc | |||||
Samedi 12 Decembre 2020 | MT | |||||||
18:00 | Lulea If | 3 - 2 | Djugardens If | |||||
Jeudi 10 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 5 - 2 | Örebro Hockey | |||||
Samedi 05 Decembre 2020 | MT | |||||||
18:00 | Malmo Redkawks | 1 - 3 | Djugardens If | |||||
Jeudi 03 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Hv 71 | 5 - 1 | Djugardens If | |||||
Mardi 01 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 3 - 0 | Leksands If | |||||
Samedi 28 Novembre 2020 | MT | |||||||
15:15 | Västra Frölunda Hc | 2 - 3 | Djugardens If | |||||
Mardi 24 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 4 - 1 | Brynäs If | |||||
Samedi 21 Novembre 2020 | MT | |||||||
15:15 | Djugardens If | 3 - 2 | Växjö Lakers | |||||
Jeudi 19 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Skelleftea Aik | 3 - 1 | Djugardens If | |||||
Lundi 16 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 3 - 2 | Skelleftea Aik | |||||
Samedi 14 Novembre 2020 | MT | |||||||
18:00 | Färjestad Bk | 5 - 0 | Djugardens If | |||||
Jeudi 12 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 6 - 2 | Linköpings Hc | |||||
Mardi 10 Novembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Ik Oskarshamn | 4 - 2 | Djugardens If | |||||
Mardi 20 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Leksands If | 3 - 2 | Djugardens If | |||||
Samedi 17 Octobre 2020 | MT | |||||||
18:00 | Djugardens If | 6 - 3 | Hv 71 | |||||
Jeudi 15 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Linköpings Hc | 5 - 4 | Djugardens If | |||||
Samedi 10 Octobre 2020 | MT | |||||||
15:15 | Djugardens If | 3 - 4 | Ik Oskarshamn | |||||
Jeudi 08 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 3 - 2 | Lulea If | |||||
Samedi 03 Octobre 2020 | MT | |||||||
15:15 | Rogle Bk | 5 - 3 | Djugardens If | |||||
Jeudi 01 Octobre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 3 - 0 | Malmo Redkawks | |||||
Dimanche 27 Septembre 2020 | MT | |||||||
15:00 | Djugardens If | 0 - 2 | Västra Frölunda Hc | |||||
Jeudi 12 Mars 2020 | MT | |||||||
19:00 | Västra Frölunda Hc | 3 - 2 | Djugardens If | |||||
Mardi 10 Mars 2020 | MT | |||||||
19:00 | Djugardens If | 3 - 2 | Rogle Bk | |||||
Samedi 07 Mars 2020 | MT | |||||||
18:00 | Färjestad Bk | 4 - 1 | Djugardens If |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact