1/8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Match joués | 288 | Match restants | 16 |
% joués | 95% | % restant | 5% |
Buts inscrits | 1836 | Buts par match | 6.38 |
Victoires domicile | 152 | Victoires exterieur |
136 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 61.11% | Moins de 2.5 But(s) | 38.89% |
Plus de 3.5 But(s) | 48.61% | Moins de 3.5 But(s) | 51.39% |
Plus de 4.5 But(s) | 25.69% | Moins de 4.5 But(s) | 74.31% |
Dimanche 12 Fevrier 2017 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
17:30 | Langenthal | 3-2 (prol.) | Hc Biasca Ticino Rockets | 1:0 | |
17:30 | Zug | 2-6 | Visp | 2:1 | |
17:30 | Hc Red Ice Martigny | 4-1 | Rapperswil Jona Lakers | 2:0 | |
17:30 | Ehc Winterthur | 0-4 | Olten | 0:2 | |
17:30 | Thurgau | 3-1 | Gck Lions | 0:0 | |
17:30 | Ajoie | 3-4 | Chaux De Fonds | 0:1 | |
Vendredi 10 Fevrier 2017 | MT | ||||
20:00 | Hc Biasca Ticino Rockets | 2-4 | Hc Red Ice Martigny | 1:2 | |
20:00 | Gck Lions | 1-2 (T.a.b) | Zug | 0:1 | |
20:00 | Visp | 4-6 | Ajoie | 1:2 | |
20:00 | Olten | 1-5 | Langenthal | 0:2 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2019 - Contact