Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 39 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 203 | Buts par match | 5.21 |
Victoires domicile | 19 | Victoires exterieur |
20 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 66.67% | Moins de 2.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 41.03% | Moins de 3.5 But(s) | 58.97% |
Plus de 4.5 But(s) | 25.64% | Moins de 4.5 But(s) | 74.36% |
Samedi 20 Avril 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:00 | Bern | 2-1 | Zug | 1:0 | |
Jeudi 18 Avril 2019 | MT | ||||
20:00 | Zug | 1-3 | Bern | 0:0 | |
Mardi 16 Avril 2019 | MT | ||||
20:00 | Bern | 4-1 | Zug | 3:1 | |
Samedi 13 Avril 2019 | MT | ||||
20:00 | Zug | 2-3 (prol.) | Bern | 0:0 | |
Jeudi 11 Avril 2019 | MT | ||||
20:00 | Bern | 1-4 | Zug | 1:0 | |
Mardi 09 Avril 2019 | MT | ||||
20:00 | Bern | 5-1 | Ehc Biel | 3:1 | |
Samedi 06 Avril 2019 | MT | ||||
20:00 | Ehc Biel | 0-1 | Bern | 0:1 | |
Jeudi 04 Avril 2019 | MT | ||||
20:00 | Bern | 0-2 | Ehc Biel | 0:0 | |
20:00 | Zug | 5-2 | Lausanne | 2:0 | |
Mardi 02 Avril 2019 | MT | ||||
20:00 | Lausanne | 0-2 | Zug | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact