Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 45 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 256 | Buts par match | 5.69 |
Victoires domicile | 26 | Victoires exterieur |
19 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 42.22% | Moins de 2.5 But(s) | 57.78% |
Plus de 3.5 But(s) | 35.56% | Moins de 3.5 But(s) | 64.44% |
Plus de 4.5 But(s) | 24.44% | Moins de 4.5 But(s) | 75.56% |
Jeudi 02 Mai 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
19:30 | Djugardens If | 2-6 | Västra Frölunda Hc | 1:3 | |
Mardi 30 Avril 2019 | MT | ||||
20:00 | Västra Frölunda Hc | 6-2 | Djugardens If | 1:0 | |
Samedi 27 Avril 2019 | MT | ||||
15:15 | Djugardens If | 3-2 | Västra Frölunda Hc | 0:1 | |
Jeudi 25 Avril 2019 | MT | ||||
19:30 | Västra Frölunda Hc | 5-2 | Djugardens If | 1:1 | |
Mardi 23 Avril 2019 | MT | ||||
19:30 | Djugardens If | 5-1 | Västra Frölunda Hc | 1:0 | |
Dimanche 21 Avril 2019 | MT | ||||
15:00 | Västra Frölunda Hc | 5-3 | Djugardens If | 1:0 | |
Jeudi 18 Avril 2019 | MT | ||||
19:30 | Färjestad Bk | 1-4 | Djugardens If | 1:0 | |
Mardi 16 Avril 2019 | MT | ||||
19:30 | Djugardens If | 1-6 | Färjestad Bk | 0:1 | |
Lundi 15 Avril 2019 | MT | ||||
19:30 | Lulea If | 2-6 | Västra Frölunda Hc | 0:2 | |
Dimanche 14 Avril 2019 | MT | ||||
18:15 | Färjestad Bk | 8-2 | Djugardens If | 3:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact