Pos. | Equipes | Pts | G | P | G(OT) | G(AP) | P(OT) | P(AP) | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|
Pos. | Equipes | Pts | G | P | G(OT) | G(AP) | P(OT) | P(AP) | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|
Jeudi 15 Avril 2021 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Lulea If | 1-4 | Skelleftea Aik | 1:0 | |
19:00 | Örebro Hockey | 2-1 (prol.) | Leksands If | 0:0 | |
Mercredi 14 Avril 2021 | MT | ||||
19:00 | Lulea If | 1-0 | Skelleftea Aik | 0:0 | |
19:00 | Örebro Hockey | 7-1 | Leksands If | 1:0 | |
19:00 | Färjestad Bk | 3-4 (prol.) | Växjö Lakers | 1:2 | |
Jeudi 15 Avril 2021 | MT | ||||
19:30 | Hv 71 | 1-4 | Brynäs If | 0:1 | |
Lundi 12 Avril 2021 | MT | ||||
19:30 | Brynäs If | 1-2 | Hv 71 | 0:0 | |
Vendredi 09 Avril 2021 | MT | ||||
19:30 | Hv 71 | 1-2 | Brynäs If | 0:0 | |
Mardi 06 Avril 2021 | MT | ||||
19:30 | Brynäs If | 2-1 (prol.) | Hv 71 | 0:0 |
Samedi 17 Avril 2021 | 1 | X | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | Skelleftea Aik | - | Lulea If | ||||
Dimanche 18 Avril 2021 | 1 | X | 2 | ||||
18:00 | Brynäs If | - | Hv 71 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact