Tour 1 | Tour 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Match joués | 40 | Match restants | 15 |
% joués | 73% | % restant | 27% |
Buts inscrits | 204 | Buts par match | 5.1 |
Victoires domicile | 20 | Victoires exterieur |
20 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 67.5% | Moins de 2.5 But(s) | 32.5% |
Plus de 3.5 But(s) | 47.5% | Moins de 3.5 But(s) | 52.5% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Jeudi 12 Mars 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
17:30 | Spartak Moscou | 2-3 (prol.) | Dynamo Moscou | 0:1 | |
Mercredi 11 Mars 2020 | MT | ||||
17:00 | Lokomotiv Yaroslavl | 1-5 | Jokerit Helsinki | 1:2 | |
15:00 | Salavat Ulaev | 4-1 | Avangard Omsk | 2:0 | |
Mardi 10 Mars 2020 | MT | ||||
17:30 | Dynamo Moscou | 4-1 | Spartak Moscou | 0:0 | |
15:00 | Avtomobilist Yeketarinburg | 1-2 | Sibir Novosibirsk | 0:1 | |
Lundi 09 Mars 2020 | MT | ||||
17:30 | Jokerit Helsinki | 2-4 | Lokomotiv Yaroslavl | 2:1 | |
15:00 | Avangard Omsk | 3-6 | Salavat Ulaev | 1:1 | |
12:00 | Barys Astana | 5-2 | Metallurg Magnitogorsk | 3:1 | |
Dimanche 08 Mars 2020 | MT | ||||
15:00 | Neftehimik Niznekamsk | 0-1 | Bars Kazan | 0:0 | |
15:00 | Spartak Moscou | 3-2 | Dynamo Moscou | 2:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact