1/8 | 1/4 | Demi Finale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Match joués | 9 | Match restants | 1 |
% joués | 90% | % restant | 10% |
Buts inscrits | 42 | Buts par match | 4.67 |
Victoires domicile | 5 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 55.56% | Moins de 2.5 But(s) | 44.44% |
Plus de 3.5 But(s) | 44.44% | Moins de 3.5 But(s) | 55.56% |
Plus de 4.5 But(s) | 33.33% | Moins de 4.5 But(s) | 66.67% |
Vendredi 23 Fevrier 2018 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
08:40 | Tchèque | 0-3 | Olympic Athlete From Russia | 0:0 | |
Mercredi 21 Fevrier 2018 | MT | ||||
13:10 | Suède | 3-4 (prol.) | Allemagne | 0:2 | |
13:10 | Canada | 1-0 | Finlande | 0:0 | |
08:40 | Olympic Athlete From Russia | 6-1 | Norvège | 3:0 | |
04:10 | Tchèque | 3-2 (prol.) | États-unis | 1:1 | |
Mardi 20 Fevrier 2018 | MT | ||||
13:10 | Suisse | 1-2 (prol.) | Allemagne | 0:1 | |
13:10 | Finlande | 5-2 | République De Corée | 1:0 | |
12:00 | Slovénie | 1-2 | Norvège | ||
12:00 | États-unis | 5-1 | Slovaquie | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact