Match joués | 28 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 197 | Buts par match | 7.04 |
Victoires domicile | 15 | Victoires exterieur |
13 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 67.86% | Moins de 2.5 But(s) | 32.14% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 32.14% | Moins de 4.5 But(s) | 67.86% |
Mardi 21 Mai 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | Suède | 4-7 | Russie | 1:0 | |
16:15 | Norvège | 1-4 | Lettonie | 1:0 | |
12:15 | Tchèque | 5-4 | Suisse | 1:1 | |
Lundi 20 Mai 2019 | MT | ||||
20:15 | Autriche | 3-4 (T.a.b) | Italy | 2:1 | |
16:15 | Suède | 5-4 | Lettonie | 1:0 | |
Dimanche 19 Mai 2019 | MT | ||||
20:15 | Suisse | 0-3 | Russie | 0:1 | |
16:15 | Autriche | 0-8 | Tchèque | 0:2 | |
Samedi 18 Mai 2019 | MT | ||||
20:15 | Suède | 4-3 | Suisse | 1:1 | |
16:15 | Italy | 1-7 | Norvège | 0:1 | |
12:15 | Lettonie | 1-3 | Russie | 1:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact