Match joués | 28 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 172 | Buts par match | 6.14 |
Victoires domicile | 15 | Victoires exterieur |
13 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 42.86% | Moins de 3.5 But(s) | 57.14% |
Plus de 4.5 But(s) | 35.71% | Moins de 4.5 But(s) | 64.29% |
Mardi 21 Mai 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | Canada | 3-0 | États-unis | 2:0 | |
16:15 | Slovaquie | 2-1 (T.a.b) | Danemark | 0:0 | |
12:15 | Finlande | 2-4 | Allemagne | 1:1 | |
Lundi 20 Mai 2019 | MT | ||||
20:15 | Canada | 5-0 | Danemark | 3:0 | |
16:15 | France | 3-4 (prol.) | Grande-bretagne | 0:0 | |
Dimanche 19 Mai 2019 | MT | ||||
20:15 | France | 0-3 | Finlande | 0:1 | |
16:15 | Allemagne | 1-3 | États-unis | 1:1 | |
Samedi 18 Mai 2019 | MT | ||||
20:15 | Grande-bretagne | 1-7 | Slovaquie | 1:3 | |
16:15 | Canada | 8-1 | Allemagne | 2:0 | |
12:15 | Danemark | 1-7 | États-unis | 0:4 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact