1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Match joués | 30 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 209 | Buts par match | 6.97 |
Victoires domicile | 18 | Victoires exterieur |
12 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 53.33% | Moins de 2.5 But(s) | 46.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 23.33% | Moins de 4.5 But(s) | 76.67% |
Samedi 05 Janvier 2013 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Suède | 1-3 | États-unis | 0:0 | |
Vendredi 04 Janvier 2013 | MT | ||||
14:00 | Tchèque | 4-3 | Suisse | 0:1 | |
14:00 | Finland (u20) | 11-4 | Slovaquie | 3:0 | |
10:00 | Allemagne | 5-2 | Lettonie | 0:1 | |
Jeudi 03 Janvier 2013 | MT | ||||
14:00 | Suède | 3-2 (T.a.b) | Russie | 2:0 | |
12:00 | Slovaquie | 5-3 | Lettonie | 1:1 | |
10:00 | Canada | 1-5 | États-unis | 0:2 | |
Mercredi 02 Janvier 2013 | MT | ||||
14:00 | Russie | 4-3 (T.a.b) | Suisse | 1:1 | |
12:00 | Finland (u20) | 8-0 | Allemagne | 1:0 | |
10:00 | Tchèque | 0-7 | États-unis | 0:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact