Match joués | 18 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 97 | Buts par match | 5.39 |
Victoires domicile | 11 | Victoires exterieur |
7 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 55.56% | Moins de 2.5 But(s) | 44.44% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 27.78% | Moins de 4.5 But(s) | 72.22% |
Mercredi 10 Avril 2013 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
01:30 | Canada | 2-3 | États-unis | 1:0 | |
Mardi 09 Avril 2013 | MT | ||||
21:30 | Russie | 2-0 | Finland (u20) | 0:0 | |
01:30 | Canada | 8-1 | Russie | 1:0 | |
Lundi 08 Avril 2013 | MT | ||||
21:30 | États-unis | 3-0 | Finland (u20) | 0:0 | |
17:30 | Suisse | 3-5 | Allemagne | 1:1 | |
Dimanche 07 Avril 2013 | MT | ||||
01:30 | Suisse | 1-2 | Russie | 0:1 | |
Samedi 06 Avril 2013 | MT | ||||
21:30 | Finland (u20) | 1-0 | Allemagne | 1:0 | |
01:30 | Canada | 8-0 | Finland (u20) | 3:0 | |
Vendredi 05 Avril 2013 | MT | ||||
22:00 | Suède | 0-4 | Russie | 0:1 | |
21:30 | États-unis | 5-0 | Suisse | 2:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact