Match joués | 10 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 42 | Buts par match | 4.2 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
7 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 60% | Moins de 2.5 But(s) | 40% |
Plus de 3.5 But(s) | 40% | Moins de 3.5 But(s) | 60% |
Plus de 4.5 But(s) | 10% | Moins de 4.5 But(s) | 90% |
Mardi 09 Avril 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Rép. Tchèque (f) | 2-0 | Allemagne F. | 0:0 | |
11:30 | Suède (f) | 2-3 | Japon F. | 1:0 | |
Lundi 08 Avril 2019 | MT | ||||
17:00 | Allemagne F. | 2-3 (prol.) | France (f) | 1:1 | |
11:30 | Japon F. | 1-3 | Rép. Tchèque (f) | 0:2 | |
Dimanche 07 Avril 2019 | MT | ||||
15:00 | France (f) | 1-2 | Suède (f) | 1:0 | |
Samedi 06 Avril 2019 | MT | ||||
17:00 | Japon F. | 2-3 | Allemagne F. | 0:1 | |
11:30 | Suède (f) | 3-5 | Rép. Tchèque (f) | 2:1 | |
Vendredi 05 Avril 2019 | MT | ||||
15:00 | Rép. Tchèque (f) | 3-1 | France (f) | 2:0 | |
Jeudi 04 Avril 2019 | MT | ||||
17:00 | France (f) | 0-3 | Japon F. | 0:0 | |
11:30 | Allemagne F. | 2-1 (T.a.b) | Suède (f) | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact