Match joués | 10 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 65 | Buts par match | 6.5 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 40% | Moins de 3.5 But(s) | 60% |
Plus de 4.5 But(s) | 10% | Moins de 4.5 But(s) | 90% |
Mardi 09 Avril 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Canada (f) | 6-1 | Finlande (f) | 2:0 | |
15:00 | États-unis F. | 10-0 | Russie (f) | 3:0 | |
Lundi 08 Avril 2019 | MT | ||||
18:30 | Canada (f) | 5-1 | Russie (f) | 1:0 | |
15:00 | Finlande (f) | 6-2 | Suisse (f) | 2:1 | |
Dimanche 07 Avril 2019 | MT | ||||
18:30 | Suisse (f) | 0-8 | États-unis F. | 0:3 | |
Samedi 06 Avril 2019 | MT | ||||
18:30 | États-unis F. | 3-2 | Canada (f) | 2:1 | |
15:00 | Russie (f) | 0-4 | Finlande (f) | 0:1 | |
Vendredi 05 Avril 2019 | MT | ||||
18:30 | Russie (f) | 2-1 | Suisse (f) | 1:1 | |
Jeudi 04 Avril 2019 | MT | ||||
18:30 | Finlande (f) | 2-6 | États-unis F. | 1:1 | |
15:00 | Suisse (f) | 0-6 | Canada (f) | 0:2 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact