Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 81 | Buts par match | 5.4 |
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
8 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 73.33% | Moins de 2.5 But(s) | 26.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 20% | Moins de 4.5 But(s) | 80% |
Dimanche 05 Mai 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
15:30 | Kazakhstan | 3-1 | Hungary | 0:0 | |
12:00 | BiÀ©lorussie | 1-4 | République De Corée | 1:0 | |
08:30 | Slovénie | 9-0 | Lithunania | 2:0 | |
Samedi 04 Mai 2019 | MT | ||||
13:30 | Kazakhstan | 3-2 (prol.) | Bi˩lorussie | 2:0 | |
10:00 | République De Corée | 1-2 | Lithunania | 0:1 | |
Vendredi 03 Mai 2019 | MT | ||||
15:30 | Hungary | 0-6 | Slovénie | 0:1 | |
Jeudi 02 Mai 2019 | MT | ||||
15:30 | République De Corée | 1-4 | Kazakhstan | 0:2 | |
12:00 | BiÀ©lorussie | 4-1 | Slovénie | 1:0 | |
08:30 | Lithunania | 1-4 | Hungary | 1:2 | |
Mercredi 01 Mai 2019 | MT | ||||
12:30 | Kazakhstan | 3-1 | Lithunania | 1:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact