Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 45 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 198 | Buts par match | 4.4 |
Victoires domicile | 33 | Victoires exterieur |
12 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 66.67% | Moins de 2.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 60% | Moins de 3.5 But(s) | 40% |
Plus de 4.5 But(s) | 17.78% | Moins de 4.5 But(s) | 82.22% |
Samedi 04 Mai 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Kärpät Oulu | 1-2 (prol.) | Hpk Hämeenlinna | 1:0 | |
Jeudi 02 Mai 2019 | MT | ||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 1-0 | Kärpät Oulu | 0:0 | |
Lundi 29 Avril 2019 | MT | ||||
17:30 | Kärpät Oulu | 2-0 | Hpk Hämeenlinna | 1:0 | |
Samedi 27 Avril 2019 | MT | ||||
16:00 | Hpk Hämeenlinna | 2-4 | Kärpät Oulu | 1:1 | |
Jeudi 25 Avril 2019 | MT | ||||
17:30 | Kärpät Oulu | 0-3 | Hpk Hämeenlinna | 0:1 | |
Mardi 23 Avril 2019 | MT | ||||
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 3-1 | Kärpät Oulu | 0:1 | |
Samedi 20 Avril 2019 | MT | ||||
16:00 | Kärpät Oulu | 4-1 | Hpk Hämeenlinna | 1:1 | |
Vendredi 19 Avril 2019 | MT | ||||
17:30 | Tappara Tampere | 3-2 (prol.) | Hifk Hockey | 0:0 | |
Lundi 15 Avril 2019 | MT | ||||
17:30 | Hifk Hockey | 0-3 | Kärpät Oulu | 0:0 | |
17:30 | Hpk Hämeenlinna | 4-3 | Tappara Tampere | 2:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact