Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 62 | Buts par match | 5.17 |
Victoires domicile | 5 | Victoires exterieur |
7 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 58.33% | Moins de 2.5 But(s) | 41.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 25% | Moins de 3.5 But(s) | 75% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Mardi 15 Octobre 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
19:30 | Grenoble | 1-3 | Bern | 1:1 | |
18:00 | Kärpät Oulu | 5-4 (T.a.b) | Skelleftea Aik | 2:1 | |
Mardi 08 Octobre 2019 | MT | ||||
19:45 | Bern | 4-1 | Grenoble | 1:0 | |
18:00 | Skelleftea Aik | 2-0 | Kärpät Oulu | 1:0 | |
Samedi 07 Septembre 2019 | MT | ||||
19:30 | Grenoble | 1-4 | Skelleftea Aik | 0:1 | |
17:00 | Bern | 1-2 (T.a.b) | Kärpät Oulu | 1:0 | |
Jeudi 05 Septembre 2019 | MT | ||||
19:45 | Bern | 4-5 (T.a.b) | Skelleftea Aik | 1:1 | |
19:30 | Grenoble | 2-6 | Kärpät Oulu | 1:1 | |
Dimanche 01 Septembre 2019 | MT | ||||
18:00 | Kärpät Oulu | 2-3 (prol.) | Bern | 2:0 | |
16:00 | Skelleftea Aik | 1-2 | Grenoble | 0:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact