Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 69 | Buts par match | 5.75 |
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 41.67% | Moins de 3.5 But(s) | 58.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 16.67% | Moins de 4.5 But(s) | 83.33% |
Mardi 15 Octobre 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
19:30 | Nordsjælland Cobras | 3-1 | Hpk Hämeenlinna | 1:0 | |
17:00 | Plzen | 2-1 (T.a.b) | Zug | 0:0 | |
Mercredi 09 Octobre 2019 | MT | ||||
19:45 | Zug | 5-2 | Plzen | 0:1 | |
Mardi 08 Octobre 2019 | MT | ||||
18:00 | Hpk Hämeenlinna | 2-0 | Nordsjælland Cobras | 1:0 | |
Samedi 07 Septembre 2019 | MT | ||||
18:00 | Hpk Hämeenlinna | 1-3 | Zug | 0:1 | |
18:00 | Nordsjælland Cobras | 2-4 | Plzen | 1:2 | |
Jeudi 05 Septembre 2019 | MT | ||||
19:30 | Nordsjælland Cobras | 0-5 | Zug | 0:5 | |
18:00 | Hpk Hämeenlinna | 1-2 (prol.) | Plzen | 0:1 | |
Samedi 31 Aout 2019 | MT | ||||
17:45 | Plzen | 9-3 | Nordsjælland Cobras | 3:2 | |
17:00 | Zug | 3-4 (T.a.b) | Hpk Hämeenlinna | 1:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2019 - Contact