Match joués | 40 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 216 | Buts par match | 5.4 |
Victoires domicile | 21 | Victoires exterieur |
19 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 67.5% | Moins de 2.5 But(s) | 32.5% |
Plus de 3.5 But(s) | 42.5% | Moins de 3.5 But(s) | 57.5% |
Plus de 4.5 But(s) | 32.5% | Moins de 4.5 But(s) | 67.5% |
Samedi 30 Avril 2016 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
19:30 | Allemagne | 3-4 | Bi˩lorussie | 1:2 | |
18:00 | Norvège | 2-3 | France | 2:1 | |
17:45 | Suisse | 4-3 | Lettonie | 0:0 | |
17:00 | Slovaquie | 3-1 | Danemark | 3:0 | |
Vendredi 29 Avril 2016 | MT | ||||
20:00 | Allemagne | 5-3 | Bi˩lorussie | 2:0 | |
19:45 | Suisse | 2-1 (prol.) | Lettonie | 1:0 | |
19:00 | Norvège | 5-1 | France | 1:0 | |
Jeudi 28 Avril 2016 | MT | ||||
18:00 | Slovaquie | 4-3 (prol.) | Danemark | 1:0 | |
Dimanche 24 Avril 2016 | MT | ||||
15:00 | France | 3-2 (T.a.b) | Slovaquie | 0:1 | |
Samedi 23 Avril 2016 | MT | ||||
16:00 | Lettonie | 4-1 | Allemagne | 0:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2019 - Contact