Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 36 | Buts par match | 6 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 66.67% | Moins de 2.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 16.67% | Moins de 4.5 But(s) | 83.33% |
Lundi 23 Mai 2016 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Pittsburgh Penguins | 3-4 (prol.) | Tampa Bay Lightning | 1:0 | |
Dimanche 22 Mai 2016 | MT | ||||
01:15 | San Jose Sharks | 3-6 | St. Louis Blues | 0:2 | |
Samedi 21 Mai 2016 | MT | ||||
02:00 | Tampa Bay Lightning | 4-3 | Pittsburgh Penguins | 2:0 | |
Vendredi 20 Mai 2016 | MT | ||||
03:00 | San Jose Sharks | 3-0 | St. Louis Blues | 1:0 | |
Jeudi 19 Mai 2016 | MT | ||||
02:00 | Tampa Bay Lightning | 2-4 | Pittsburgh Penguins | 0:0 | |
Mercredi 18 Mai 2016 | MT | ||||
02:00 | St. Louis Blues | 0-4 | San Jose Sharks | 0:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact