Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 62 | Buts par match | 5.17 |
Victoires domicile | 5 | Victoires exterieur |
7 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 58.33% | Moins de 2.5 But(s) | 41.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 25% | Moins de 3.5 But(s) | 75% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Dimanche 09 Aout 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | St. Louis Blues | 1-2 (T.a.b) | Dallas Stars | 1:0 | |
18:00 | Washington Capitals | 2-1 | Boston Bruins | 1:0 | |
02:00 | Tampa Bay Lightning | 1-4 | Philadelphia Flyers | 0:2 | |
Samedi 08 Aout 2020 | MT | ||||
21:00 | Colorado Avalanche | 3-4 (prol.) | Vegas Golden Knights | 0:0 | |
Vendredi 07 Aout 2020 | MT | ||||
00:30 | St. Louis Blues | 4-6 | Vegas Golden Knights | 1:0 | |
Jeudi 06 Aout 2020 | MT | ||||
22:00 | Philadelphia Flyers | 3-1 | Washington Capitals | 1:0 | |
00:30 | Dallas Stars | 0-4 | Colorado Avalanche | 0:2 | |
Mercredi 05 Aout 2020 | MT | ||||
22:00 | Boston Bruins | 2-3 | Tampa Bay Lightning | 0:2 | |
Mardi 04 Aout 2020 | MT | ||||
00:30 | Vegas Golden Knights | 5-3 | Dallas Stars | 1:0 | |
Lundi 03 Aout 2020 | MT | ||||
22:00 | Tampa Bay Lightning | 3-2 (T.a.b) | Washington Capitals | 1:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact