1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 71 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 420 | Buts par match | 5.92 |
Victoires domicile | 37 | Victoires exterieur |
34 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 52.11% | Moins de 2.5 But(s) | 47.89% |
Plus de 3.5 But(s) | 42.25% | Moins de 3.5 But(s) | 57.75% |
Plus de 4.5 But(s) | 22.54% | Moins de 4.5 But(s) | 77.46% |
Dimanche 09 Juin 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Chicago Wolves | 3-5 | Charlotte Checkers | 0:1 | |
Vendredi 07 Juin 2019 | MT | ||||
02:00 | Chicago Wolves | 3-5 | Charlotte Checkers | 2:1 | |
Jeudi 06 Juin 2019 | MT | ||||
02:00 | Chicago Wolves | 1-4 | Charlotte Checkers | 0:1 | |
Lundi 03 Juin 2019 | MT | ||||
00:00 | Charlotte Checkers | 5-3 | Chicago Wolves | 1:1 | |
Dimanche 02 Juin 2019 | MT | ||||
00:00 | Charlotte Checkers | 3-4 (prol.) | Chicago Wolves | 3:1 | |
Mardi 28 Mai 2019 | MT | ||||
02:00 | Chicago Wolves | 3-1 | San Diego Gulls | 0:0 | |
Lundi 27 Mai 2019 | MT | ||||
01:00 | Charlotte Checkers | 4-3 (prol.) | Toronto Marlies | 1:0 | |
Dimanche 26 Mai 2019 | MT | ||||
04:00 | San Diego Gulls | 2-5 | Chicago Wolves | 1:2 | |
Samedi 25 Mai 2019 | MT | ||||
04:00 | San Diego Gulls | 1-2 (prol.) | Chicago Wolves | 0:0 | |
01:00 | Toronto Marlies | 1-4 | Charlotte Checkers | 1:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact