Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 241 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1198 | Buts par match | 4.97 |
Victoires domicile | 130 | Victoires exterieur |
110 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 63.07% | Moins de 2.5 But(s) | 36.93% |
Plus de 3.5 But(s) | 37.76% | Moins de 3.5 But(s) | 62.24% |
Plus de 4.5 But(s) | 24.07% | Moins de 4.5 But(s) | 75.93% |
Mercredi 07 Avril 2021 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Hk Gomel | 3-4 (prol.) | Yunost Minsk | 1:2 | |
Mardi 06 Avril 2021 | MT | ||||
18:45 | Hk Gomel | 0-5 | Yunost Minsk | 0:1 | |
Samedi 03 Avril 2021 | MT | ||||
16:00 | Yunost Minsk | 5-1 | Hk Gomel | 4:0 | |
Vendredi 02 Avril 2021 | MT | ||||
18:45 | Yunost Minsk | 3-0 | Hk Gomel | 2:0 | |
Mardi 30 Mars 2021 | MT | ||||
18:00 | Yunost Minsk | 4-1 | Metallurg Zhlobin | 1:0 | |
Dimanche 28 Mars 2021 | MT | ||||
12:00 | Metallurg Zhlobin | 5-1 | Yunost Minsk | 2:1 | |
Vendredi 26 Mars 2021 | MT | ||||
16:00 | Yunost Minsk | 2-3 | Metallurg Zhlobin | 2:1 | |
Jeudi 25 Mars 2021 | MT | ||||
17:00 | Shakhter Soligorsk | 3-4 (prol.) | Hk Gomel | 1:1 | |
Mercredi 24 Mars 2021 | MT | ||||
17:00 | Metallurg Zhlobin | 2-6 | Yunost Minsk | 1:4 | |
Mardi 23 Mars 2021 | MT | ||||
17:30 | Hk Gomel | 2-0 | Shakhter Soligorsk | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement hockey 2009-2021 - Contact