| Accueil | Actu Hockey | Ligue Magnus | Livescore | Transfert | Pronos | Bookmaker | Autres sports : Foot | Basket | Rugby | Handball | Volley | Tennis |
Classement hockey »
Suisse - Nationalliga A
Compétitions du moment
Compétitions
Classement hockey recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
|
Suisse - Nationalliga A |
| Match joués | 274 | Match restants | 26 |
| % joués | 91% | % restant | 9% |
| Buts inscrits | 1448 | Buts par match | 5.28 |
| Victoires domicile | 122 | Victoires exterieur |
94 |
| Match Nul | 58 | ||
| Plus de 2.5 But(s) | 60.58% | Moins de 2.5 But(s) | 39.42% |
| Plus de 3.5 But(s) | 44.53% | Moins de 3.5 But(s) | 55.47% |
| Plus de 4.5 But(s) | 26.28% | Moins de 4.5 But(s) | 73.72% |
Calendrier Suisse - Nationalliga A
| Mardi 14 Fevrier 2012 | 1 | X | 2 | ||||
| 19:45 | Zürich Lions | - | Lugano | +Infos | |||
| 19:45 | GE Servette | - | Bern | +Infos | |||
| Vendredi 17 Fevrier 2012 | 1 | X | 2 | ||||
| 19:45 | Fribourg Gotteron | - | EHC Biel | +Infos | |||
| 20:15 | Ambri Piotta | - | Lugano | +Infos | |||
| Samedi 18 Fevrier 2012 | 1 | X | 2 | ||||
| 19:45 | Bern | - | GE Servette | +Infos | |||
| 19:45 | EHC Biel | - | SCL Tigers | +Infos | |||
| 19:45 | Davos | - | Ambri Piotta | +Infos | |||
| 19:45 | Rapperswil Jona Lakers | - | KLOTEN FLYERS | +Infos | |||
Classement Nationalliga A
| Equipe | PTS | G | N | P | G - Prol | P - Prol | G - Tab | P - Tab | Bp | Bc | Diff | J | Forme | ||
| 1 | Zug | 91 | 23 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 201 | 166 | 35 | 46 | VVVVVDDDVV | |
| 2 | Davos | 90 | 25 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 160 | 128 | 32 | 46 | VDVVDVVVVD | ||
| 3 | = | Fribourg Gotteron | 87 | 24 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 165 | 131 | 34 | 46 | VDVDVVDVVD |
| 4 | = | Bern | 83 | 23 | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 162 | 138 | 24 | 46 | DVDVVDVVDV | |
| 5 | = | KLOTEN FLYERS | 80 | 24 | 0 | 15 | 1 | 4 | 2 | 161 | 127 | 34 | 46 | DDDVVDDDVV | |
| 6 | = | Lugano | 69 | 18 | 0 | 18 | 3 | 5 | 2 | 163 | 167 | -4 | 45 | DDDVDDVVVD | |
| 7 | = | Zürich Lions | 68 | 18 | 0 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 147 | 142 | 5 | 44 | VVVVDDDVVV |
| 8 | GE Servette | 63 | 15 | 0 | 18 | 1 | 4 | 8 | 135 | 135 | 0 | 46 | VDDVVVVDDV | ||
| 9 | EHC Biel | 62 | 17 | 0 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 114 | 128 | -14 | 46 | DVDVDDVVDD | |
| 10 | = | Ambri Piotta | 46 | 9 | 0 | 24 | 4 | 2 | 2 | 5 | 115 | 157 | -42 | 46 | DDDDDVDDDD |
| 11 | = | SCL Tigers | 46 | 11 | 0 | 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 134 | 178 | -44 | 46 | VVVDDDDVDV |
| 12 | = | Rapperswil Jona Lakers | 37 | 11 | 0 | 31 | 2 | 1 | 96 | 156 | -60 | 45 | DDVVDVDDDD | ||
| PTS : Points - G : Gagné(s) - N : Nul - P : Perdu(s) - G-prol : gagné après prolongation - P-prol : perdu après prolongation
G-tab : gagné après tir au but - Bp : But pour - Bc : But contre - Diff : Différence but - J : Joué(s) - D : Défaite - V : Victoire ----------------Playoff Victoire : 3 pts - Nul : 0 pts - Défaite : 0 pts - Victoire prologation: 2 pts - Défaite prolongation : 1 pts - Victoire tir au but: 2 pts - Défaite tir au but: 1 pts |
|||||||||||||||
Résultats Suisse - Nationalliga A
| Samedi 04 Fevrier 2012 | MT | ||||
| 20:15 | Fribourg Gotteron | 2 - 3 | GE Servette | +Infos | |
| 19:45 | Bern | 4 - 0 | EHC Biel | +Infos | |
| 19:45 | KLOTEN FLYERS | 6 - 3 | Lugano | +Infos | |
| 19:45 | SCL Tigers | 3 - 1 | Ambri Piotta | +Infos | |
| 19:45 | Zug | 3 - 2 | Davos | +Infos | |
| Vendredi 03 Fevrier 2012 | MT | ||||
| 19:45 | Ambri Piotta | 0 - 4 | Zürich Lions | +Infos | |
| 19:45 | EHC Biel | 2 - 3 | KLOTEN FLYERS | +Infos | |
| 19:45 | Davos | 3 - 2 | Bern | +Infos | |
| 19:45 | GE Servette | 1 - 1 | Zug | +Infos | |
| 19:45 | Rapperswil Jona Lakers | 1 - 3 | Fribourg Gotteron | +Infos | |
Rechercher
Pas d'actu disponible
10:17 Finales en mode "Jeunes", avant l'arrivée des Seniors
03:15 L'Orée s'offre le Racing
16:29 Les Red Lions débutent leur stage en battant la France
03:15 Le maître Dautel reste en salle
07:32 Coup d'essai, coup de maître
13:08 La Belgique bat la Turquie (6-5) en ouverture
03:15 L'Orée s'offre le Racing
16:29 Les Red Lions débutent leur stage en battant la France
03:15 Le maître Dautel reste en salle
07:32 Coup d'essai, coup de maître
13:08 La Belgique bat la Turquie (6-5) en ouverture

Allemagne
Autriche
Danemark
Etats-Unis
Finlande
France
Italie
Monde
Norvège
République tchèque
Russie
Slovaquie
Suède
Suisse