| Accueil | Actu Hockey | Ligue Magnus | Livescore | Transfert | Pronos | Bookmaker | Autres sports : Foot | Basket | Rugby | Handball | Volley | Tennis |
Classement hockey »
Russie - KHL
Compétitions du moment
Compétitions
Classement hockey recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
|
Russie - KHL |
| Match joués | 551 | Match restants | 76 |
| % joués | 88% | % restant | 12% |
| Buts inscrits | 2781 | Buts par match | 5.05 |
| Victoires domicile | 262 | Victoires exterieur |
176 |
| Match Nul | 113 | ||
| Plus de 2.5 But(s) | 56.62% | Moins de 2.5 But(s) | 43.38% |
| Plus de 3.5 But(s) | 37.57% | Moins de 3.5 But(s) | 62.43% |
| Plus de 4.5 But(s) | 23.77% | Moins de 4.5 But(s) | 76.23% |
Calendrier Russie - KHL
| Mercredi 15 Fevrier 2012 | 1 | X | 2 | ||||
| 13:00 | Metallurg Novokuznetsk | - | YUGRA | +Infos | |||
| 13:00 | SIBIR NOVOSIBIRSK | - | Metallurg Magnitogorsk | +Infos | |||
| 14:00 | BARYS ASTANA | - | AVANGARD OMSK | +Infos | |||
| 16:00 | Bars Kazan | - | DYNAMO MOSCOW | +Infos | |||
| 16:00 | Vityaz Chekhov | - | SPARTAK MOSCOW | +Infos | |||
| 16:00 | NEFTEHIMIK NIZNEKAMSK | - | Torpedo Nizhny Novgorod | +Infos | |||
| 16:00 | SKA St Petersburg | - | DINAMO RIGA | +Infos | |||
| 16:30 | Atlant Mytishi | - | SEVERSTAL CHEREPOVEC | +Infos | |||
Classement KHL
| Equipe | PTS | G | N | P | G - Prol | P - Prol | G - Tab | P - Tab | Bp | Bc | Diff | J | Forme | ||
| 1 | = | SKA St Petersburg | 98 | 27 | 0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 213 | 150 | 63 | 48 | VDDVVVVDVD |
| 2 | = | Traktor Chelyabinsk | 98 | 27 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 156 | 118 | 38 | 48 | DDVDVVVVVD | |
| 3 | = | DYNAMO MOSCOW | 92 | 27 | 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 136 | 112 | 24 | 48 | VDDVVDVVVV |
| 4 | = | Metallurg Magnitogorsk | 87 | 27 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145 | 124 | 21 | 48 | DVDVVVDVDV |
| 5 | = | Bars Kazan | 86 | 26 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 158 | 128 | 30 | 49 | DVVVDDDVVV | |
| 6 | = | Torpedo Nizhny Novgorod | 83 | 22 | 0 | 15 | 6 | 5 | 159 | 134 | 25 | 48 | VVDDVDVVDV | ||
| 7 | = | Salavat Ulaev | 79 | 20 | 0 | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 178 | 159 | 19 | 48 | DVVVVVVVDD |
| 8 | = | DINAMO MINSK | 78 | 20 | 0 | 18 | 3 | 6 | 3 | 165 | 156 | 9 | 50 | VDDDDVVDDD | |
| 9 | = | AVANGARD OMSK | 78 | 21 | 0 | 16 | 1 | 5 | 4 | 120 | 113 | 7 | 47 | VVDVDDVVDV | |
| 10 | = | SEVERSTAL CHEREPOVEC | 78 | 22 | 0 | 18 | 1 | 4 | 3 | 136 | 130 | 6 | 48 | DVVVDVDDVV | |
| 11 | = | Atlant Mytishi | 76 | 18 | 0 | 17 | 4 | 5 | 4 | 135 | 142 | -7 | 48 | VDDDDDVDVD | |
| 12 | = | YUGRA | 75 | 18 | 0 | 17 | 1 | 2 | 7 | 3 | 144 | 139 | 5 | 48 | DVVDVVVDDV |
| 13 | = | BARYS ASTANA | 73 | 22 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 155 | 153 | 2 | 47 | DDVVVDDDDV |
| 14 | = | AMUR KHABAROVSK | 72 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 161 | 133 | 28 | 44 | VDVDVDDDDV |
| 15 | = | DINAMO RIGA | 68 | 17 | 0 | 19 | 2 | 3 | 7 | 138 | 144 | -6 | 48 | VVDVDVDVVD | |
| 16 | = | CSKA MOSCOW | 65 | 18 | 0 | 22 | 2 | 7 | 125 | 127 | -2 | 49 | VVVDDVDVDD | ||
| 17 | = | NEFTEHIMIK NIZNEKAMSK | 64 | 18 | 0 | 24 | 1 | 3 | 3 | 140 | 166 | -26 | 49 | VDDVVVDDDD | |
| 18 | = | Metallurg Novokuznetsk | 63 | 14 | 0 | 18 | 2 | 4 | 9 | 116 | 132 | -16 | 47 | DVDDVVDDDD | |
| 19 | = | SPARTAK MOSCOW | 55 | 13 | 0 | 25 | 2 | 1 | 4 | 3 | 123 | 165 | -42 | 48 | DDDVDDVDVV |
| 20 | = | Lev | 53 | 13 | 0 | 25 | 4 | 3 | 4 | 137 | 164 | -27 | 49 | DDDDVVVVDD | |
| 21 | = | SIBIR NOVOSIBIRSK | 52 | 11 | 0 | 23 | 2 | 2 | 4 | 5 | 144 | 158 | -14 | 47 | VVVDDDDVVD |
| 22 | = | Avtomobilist Yeketarinburg | 40 | 8 | 0 | 29 | 2 | 2 | 3 | 4 | 114 | 174 | -60 | 48 | DVDVDVDDVV |
| 23 | = | Vityaz Chekhov | 40 | 10 | 0 | 32 | 1 | 4 | 1 | 100 | 177 | -77 | 48 | DDDDDDDDVV | |
| PTS : Points - G : Gagné(s) - N : Nul - P : Perdu(s) - G-prol : gagné après prolongation - P-prol : perdu après prolongation
G-tab : gagné après tir au but - Bp : But pour - Bc : But contre - Diff : Différence but - J : Joué(s) - D : Défaite - V : Victoire Victoire : 3 pts - Nul : 0 pts - Défaite : 0 pts - Victoire prologation: 2 pts - Défaite prolongation : 1 pts - Victoire tir au but: 2 pts - Défaite tir au but: 1 pts |
|||||||||||||||
Résultats Russie - KHL
| Mardi 07 Fevrier 2012 | MT | ||||
| 09:00 | AMUR KHABAROVSK | 2 - 2 | Metallurg Novokuznetsk | +Infos | |
| Lundi 06 Fevrier 2012 | MT | ||||
| 16:30 | DYNAMO MOSCOW | 5 - 3 | SIBIR NOVOSIBIRSK | +Infos | |
| 16:00 | Torpedo Nizhny Novgorod | 3 - 2 | DINAMO MINSK | +Infos | |
| Dimanche 05 Fevrier 2012 | MT | ||||
| 12:00 | BARYS ASTANA | 7 - 4 | NEFTEHIMIK NIZNEKAMSK | +Infos | |
| 12:00 | Avtomobilist Yeketarinburg | 6 - 2 | Salavat Ulaev | +Infos | |
| 12:00 | Traktor Chelyabinsk | 2 - 6 | Bars Kazan | +Infos | |
| 12:00 | Metallurg Magnitogorsk | 3 - 2 | DINAMO RIGA | +Infos | |
| 12:00 | YUGRA | 1 - 1 | Atlant Mytishi | +Infos | |
| 11:00 | AVANGARD OMSK | 5 - 3 | SKA St Petersburg | +Infos | |
| Samedi 04 Fevrier 2012 | MT | ||||
| 14:00 | Vityaz Chekhov | 3 - 2 | DINAMO MINSK | +Infos | |
Rechercher
Pas d'actu disponible
10:17 Finales en mode "Jeunes", avant l'arrivée des Seniors
03:15 L'Orée s'offre le Racing
16:29 Les Red Lions débutent leur stage en battant la France
03:15 Le maître Dautel reste en salle
07:32 Coup d'essai, coup de maître
13:08 La Belgique bat la Turquie (6-5) en ouverture
03:15 L'Orée s'offre le Racing
16:29 Les Red Lions débutent leur stage en battant la France
03:15 Le maître Dautel reste en salle
07:32 Coup d'essai, coup de maître
13:08 La Belgique bat la Turquie (6-5) en ouverture

Allemagne
Autriche
Danemark
Etats-Unis
Finlande
France
Italie
Monde
Norvège
République tchèque
Russie
Slovaquie
Suède
Suisse