| Accueil | Actu Hockey | Ligue Magnus | Livescore | Transfert | Pronos | Bookmaker | Autres sports : Foot | Basket | Rugby | Handball | Volley | Tennis |
Classement hockey »
Etats-Unis - NHL
Compétitions du moment
Compétitions
Classement hockey recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
|
Etats-Unis - NHL |
| Match joués | 897 | Match restants | 332 |
| % joués | 73% | % restant | 27% |
| Buts inscrits | 4693 | Buts par match | 5.23 |
| Victoires domicile | 290 | Victoires exterieur |
399 |
| Match Nul | 208 | ||
| Plus de 2.5 But(s) | 60.98% | Moins de 2.5 But(s) | 39.02% |
| Plus de 3.5 But(s) | 44.26% | Moins de 3.5 But(s) | 55.74% |
| Plus de 4.5 But(s) | 26.2% | Moins de 4.5 But(s) | 73.8% |
Calendrier Etats-Unis - NHL
| Vendredi 24 Fevrier 2012 | 1 | X | 2 | ||||
| 01:00 | SAN JOSE SHARKS | - | TORONTO MAPLE LEAFS | 2.10 | 3.60 | 2.50 | +Infos |
| 01:00 | Anaheim Ducks | - | CAROLINA HURRICANES | 2.30 | 3.60 | 2.30 | +Infos |
| 01:30 | MINNESOTA WILD | - | FLORIDA PANTHERS | 2.90 | 3.40 | 1.95 | +Infos |
| 01:30 | VANCOUVER CANUCKS | - | DETROIT RED WINGS | 2.65 | 3.60 | 2.00 | +Infos |
| 02:00 | ST. LOUIS BLUES | - | NASHVILLE PREDATORS | 2.60 | 3.30 | 2.15 | +Infos |
| 02:30 | TAMPA BAY LIGHTNING | - | Winnipeg Jets | 2.75 | 3.60 | 1.95 | +Infos |
| 02:30 | DALLAS STARS | - | CHICAGO BLACKHAWKS | +Infos | |||
| 03:00 | PHOENIX COYOTES | - | CALGARY FLAMES | 2.40 | 3.40 | 2.30 | +Infos |
| Equipe | PTS | G | N | P | G - Prol | P - Prol | G - Tab | P - Tab | Bp | Bc | Diff | J | Forme | ||
| 1 | = | VANCOUVER CANUCKS | 82 | 27 | 0 | 16 | 5 | 6 | 6 | 226 | 178 | 48 | 60 | DVVVDVVVVD | |
| 2 | = | DETROIT RED WINGS | 82 | 30 | 0 | 18 | 3 | 1 | 7 | 1 | 206 | 163 | 43 | 60 | VDDVVVVVVD |
| 3 | = | NEW YORK RANGERS | 81 | 30 | 0 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 183 | 139 | 44 | 58 | VVDVVVVDVD |
| 4 | = | ST. LOUIS BLUES | 79 | 31 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 171 | 135 | 36 | 59 | DVVVVDVVDD |
| 5 | = | NASHVILLE PREDATORS | 76 | 29 | 0 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 192 | 179 | 13 | 60 | VDVDDDVDVV |
| 6 | = | Boston Bruins | 74 | 28 | 0 | 20 | 1 | 1 | 7 | 1 | 211 | 157 | 54 | 58 | DDVDVDVDDV |
| 7 | = | NEW JERSEY DEVILS | 74 | 21 | 0 | 20 | 4 | 1 | 10 | 3 | 198 | 199 | -1 | 59 | VVVVDDVVVV |
| 8 | = | PITTSBURGH PENGUINS | 73 | 25 | 0 | 22 | 2 | 2 | 7 | 3 | 213 | 191 | 22 | 60 | DVDDVVDVDV |
| 9 | = | PHILADELPHIA FLYERS | 73 | 27 | 0 | 20 | 5 | 2 | 1 | 5 | 229 | 208 | 21 | 59 | VDDDVDDVDV |
| 10 | = | CHICAGO BLACKHAWKS | 73 | 26 | 0 | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 225 | 214 | 11 | 61 | DDDDDDVVVV |
| 11 | OTTAWA SENATORS | 72 | 23 | 0 | 22 | 4 | 6 | 5 | 2 | 224 | 222 | 2 | 62 | DDDDVDVVVV | |
| 12 | SAN JOSE SHARKS | 69 | 24 | 0 | 20 | 1 | 4 | 6 | 3 | 199 | 180 | 19 | 58 | VDDVDVDDDD | |
| 13 | = | PHOENIX COYOTES | 69 | 24 | 0 | 21 | 3 | 3 | 3 | 6 | 179 | 170 | 9 | 60 | DVVVVVDVVV |
| 14 | = | LOS ANGELES KINGS | 66 | 21 | 0 | 22 | 3 | 5 | 4 | 7 | 156 | 159 | -3 | 61 | DDVDDVDDDD |
| 15 | TORONTO MAPLE LEAFS | 65 | 22 | 0 | 25 | 4 | 4 | 3 | 3 | 215 | 218 | -3 | 60 | VVVDDDDVDD | |
| 16 | = | FLORIDA PANTHERS | 65 | 23 | 0 | 20 | 1 | 5 | 3 | 6 | 174 | 189 | -15 | 58 | VVDDVVVDDD |
| 17 | CALGARY FLAMES | 65 | 24 | 0 | 23 | 1 | 5 | 3 | 4 | 164 | 181 | -17 | 60 | DVDVDVVDVD | |
| 18 | = | Winnipeg Jets | 65 | 22 | 0 | 26 | 3 | 4 | 4 | 3 | 186 | 205 | -19 | 62 | DDVVDDVVVD |
| 19 | DALLAS STARS | 64 | 23 | 0 | 26 | 3 | 1 | 4 | 3 | 177 | 190 | -13 | 60 | VDVDDDVDDV | |
| 20 | COLORADO AVALANCHE | 64 | 18 | 0 | 27 | 5 | 3 | 7 | 1 | 191 | 211 | -20 | 61 | DDDVVDDVDV | |
| 21 | WASHINGTON CAPITALS | 63 | 24 | 0 | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 192 | 202 | -10 | 60 | VDVDDDVDDD | |
| 22 | = | MINNESOTA WILD | 61 | 20 | 0 | 24 | 1 | 2 | 5 | 7 | 155 | 176 | -21 | 59 | DVDDDDDDDV |
| 23 | = | Anaheim Ducks | 60 | 22 | 0 | 25 | 1 | 4 | 2 | 6 | 175 | 188 | -13 | 60 | DVVDVVVDVD |
| 24 | TAMPA BAY LIGHTNING | 60 | 19 | 0 | 26 | 6 | 3 | 2 | 3 | 203 | 233 | -30 | 59 | DVDDVDDVVV | |
| 25 | BUFFALO SABRES | 59 | 19 | 0 | 27 | 2 | 3 | 5 | 4 | 176 | 203 | -27 | 60 | DVVVDDDDVV | |
| 26 | MONTREAL CANADIENS | 58 | 19 | 0 | 27 | 2 | 2 | 3 | 8 | 199 | 201 | -2 | 61 | DVVVVDDVDD | |
| 27 | NEW YORK ISLANDERS | 58 | 18 | 0 | 27 | 3 | 5 | 4 | 3 | 167 | 204 | -37 | 60 | DVDVDVDVDD | |
| 28 | = | CAROLINA HURRICANES | 57 | 21 | 0 | 26 | 2 | 7 | 4 | 185 | 204 | -19 | 60 | VDVVDDVVDV | |
| 29 | = | EDMONTON OILERS | 52 | 18 | 0 | 30 | 2 | 2 | 3 | 4 | 176 | 194 | -18 | 59 | VVVDDVDDDV |
| 30 | = | COLUMBUS BLUE JACKETS | 43 | 13 | 0 | 35 | 2 | 2 | 3 | 5 | 162 | 216 | -54 | 60 | DVVDVDVDDV |
| PTS : Points - G : Gagné(s) - N : Nul - P : Perdu(s) - G-prol : gagné après prolongation - P-prol : perdu après prolongation
G-tab : gagné après tir au but - Bp : But pour - Bc : But contre - Diff : Différence but - J : Joué(s) - D : Défaite - V : Victoire Victoire : 2 pts - Nul : 0 pts - Défaite : 0 pts - Victoire prologation: 2 pts - Défaite prolongation : 1 pts - Victoire tir au but: 2 pts - Défaite tir au but: 1 pts |
|||||||||||||||
Résultats Etats-Unis - NHL
| Jeudi 23 Fevrier 2012 | MT | ||||
| 03:00 | LOS ANGELES KINGS | 1 - 4 | COLORADO AVALANCHE | +Infos | |
| 02:00 | Boston Bruins | 4 - 2 | ST. LOUIS BLUES | +Infos | |
| 01:00 | WASHINGTON CAPITALS | 2 - 5 | OTTAWA SENATORS | +Infos | |
| Mercredi 22 Fevrier 2012 | MT | ||||
| 03:00 | EDMONTON OILERS | 6 - 1 | CALGARY FLAMES | +Infos | |
| 03:00 | LOS ANGELES KINGS | 4 - 4 | PHOENIX COYOTES | +Infos | |
| 02:00 | VANCOUVER CANUCKS | 1 - 3 | NASHVILLE PREDATORS | +Infos | |
| 02:00 | DETROIT RED WINGS | 1 - 2 | CHICAGO BLACKHAWKS | +Infos | |
| 01:30 | DALLAS STARS | 3 - 0 | MONTREAL CANADIENS | +Infos | |
| 01:30 | Anaheim Ducks | 2 - 3 | TAMPA BAY LIGHTNING | +Infos | |
| 01:00 | NEW YORK ISLANDERS | 1 - 2 | BUFFALO SABRES | +Infos | |

Allemagne
Autriche
Danemark
Etats-Unis
Finlande
France
Italie
Monde
Norvège
République tchèque
Russie
Slovaquie
Suède
Suisse