| Accueil | Actu Hockey | Ligue Magnus | Livescore | Transfert | Pronos | Bookmaker | Autres sports : Foot | Basket | Rugby | Handball | Volley | Tennis |
Classement hockey »
Etats-Unis - NHL
Compétitions du moment
Compétitions
Classement hockey recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
|
Etats-Unis - NHL |
| Match joués | 795 | Match restants | 434 |
| % joués | 65% | % restant | 35% |
| Buts inscrits | 4163 | Buts par match | 5.24 |
| Victoires domicile | 359 | Victoires exterieur |
254 |
| Match Nul | 182 | ||
| Plus de 2.5 But(s) | 61.38% | Moins de 2.5 But(s) | 38.62% |
| Plus de 3.5 But(s) | 43.9% | Moins de 3.5 But(s) | 56.1% |
| Plus de 4.5 But(s) | 26.42% | Moins de 4.5 But(s) | 73.58% |
Calendrier Etats-Unis - NHL
| Jeudi 09 Fevrier 2012 | 1 | X | 2 | ||||
| 01:30 | BUFFALO SABRES | - | Boston Bruins | +Infos | |||
| 01:30 | DETROIT RED WINGS | - | EDMONTON OILERS | +Infos | |||
| 04:00 | Anaheim Ducks | - | CAROLINA HURRICANES | +Infos | |||
| 04:00 | SAN JOSE SHARKS | - | CALGARY FLAMES | +Infos | |||
| Vendredi 10 Fevrier 2012 | 1 | X | 2 | ||||
| 01:00 | NEW JERSEY DEVILS | - | ST. LOUIS BLUES | +Infos | |||
| 01:00 | NEW YORK ISLANDERS | - | MONTREAL CANADIENS | +Infos | |||
| 01:00 | NEW YORK RANGERS | - | TAMPA BAY LIGHTNING | +Infos | |||
| 01:00 | PHILADELPHIA FLYERS | - | TORONTO MAPLE LEAFS | +Infos | |||
Classement NHL
| Equipe | PTS | G | N | P | G - Prol | P - Prol | G - Tab | P - Tab | Bp | Bc | Diff | J | Forme | ||
| 1 | = | NEW YORK RANGERS | 71 | 27 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 158 | 119 | 39 | 51 | VDVDVVDVVD |
| 2 | VANCOUVER CANUCKS | 71 | 23 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 200 | 162 | 38 | 53 | VVDDVVVDVV | ||
| 3 | DETROIT RED WINGS | 70 | 25 | 0 | 17 | 3 | 1 | 6 | 1 | 187 | 150 | 37 | 53 | VVVVVDVVDD | |
| 4 | ST. LOUIS BLUES | 69 | 28 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 144 | 115 | 29 | 51 | DVVVVDDVDV | |
| 5 | = | NASHVILLE PREDATORS | 69 | 26 | 0 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 173 | 162 | 11 | 54 | VDVVVVVDVD |
| 6 | Boston Bruins | 68 | 27 | 0 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 193 | 128 | 65 | 51 | VDVDVDVDDV | |
| 7 | = | PHILADELPHIA FLYERS | 67 | 25 | 0 | 17 | 4 | 2 | 1 | 5 | 200 | 180 | 20 | 53 | VDVDVDVDDD |
| 8 | PITTSBURGH PENGUINS | 65 | 21 | 0 | 20 | 2 | 2 | 7 | 3 | 190 | 172 | 18 | 54 | VVVVVVDVDD | |
| 9 | CHICAGO BLACKHAWKS | 65 | 22 | 0 | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 205 | 198 | 7 | 54 | DVVVDDDDDD | |
| 10 | NEW JERSEY DEVILS | 65 | 19 | 0 | 19 | 3 | 1 | 9 | 2 | 173 | 178 | -5 | 53 | VVDDDVVVVV | |
| 11 | SAN JOSE SHARKS | 64 | 22 | 0 | 15 | 1 | 3 | 6 | 3 | 169 | 144 | 25 | 50 | VDVDDDVVVD | |
| 12 | TORONTO MAPLE LEAFS | 62 | 22 | 0 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 196 | 185 | 11 | 54 | DVDVVDVVVD | |
| 13 | LOS ANGELES KINGS | 62 | 20 | 0 | 18 | 3 | 4 | 4 | 6 | 140 | 137 | 3 | 54 | VDVDDVVDDV | |
| 14 | OTTAWA SENATORS | 61 | 18 | 0 | 22 | 4 | 5 | 5 | 2 | 193 | 208 | -15 | 56 | DVVDDDDDDD | |
| 15 | WASHINGTON CAPITALS | 60 | 23 | 0 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 178 | 177 | 1 | 53 | DVDDVDDVDV | |
| 16 | FLORIDA PANTHERS | 59 | 20 | 0 | 17 | 1 | 5 | 3 | 6 | 161 | 176 | -15 | 52 | DDDDVDVVDD | |
| 17 | PHOENIX COYOTES | 58 | 22 | 0 | 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | 159 | 156 | 3 | 54 | DVDDDVDVVV | |
| 18 | MINNESOTA WILD | 58 | 19 | 0 | 20 | 1 | 2 | 5 | 6 | 143 | 156 | -13 | 53 | DDDDVVDVDD | |
| 19 | = | COLORADO AVALANCHE | 57 | 16 | 0 | 25 | 4 | 2 | 7 | 1 | 171 | 190 | -19 | 55 | VDVVDDDDDV |
| 20 | DALLAS STARS | 56 | 21 | 0 | 23 | 2 | 4 | 2 | 154 | 167 | -13 | 52 | DDDDDVVDVD | ||
| 21 | Winnipeg Jets | 56 | 20 | 0 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 153 | 172 | -19 | 55 | DVDDDVVDDV | |
| 22 | CALGARY FLAMES | 55 | 21 | 0 | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 143 | 159 | -16 | 53 | VVDDVVDDVD | |
| 23 | NEW YORK ISLANDERS | 52 | 16 | 0 | 22 | 2 | 5 | 4 | 3 | 152 | 177 | -25 | 52 | DVVVDDVVDV | |
| 24 | MONTREAL CANADIENS | 51 | 17 | 0 | 24 | 2 | 2 | 2 | 7 | 174 | 176 | -2 | 54 | VDDVVDDDVV | |
| 25 | TAMPA BAY LIGHTNING | 51 | 16 | 0 | 24 | 5 | 2 | 2 | 3 | 177 | 204 | -27 | 52 | DDVVVVVDVD | |
| 26 | BUFFALO SABRES | 50 | 16 | 0 | 24 | 2 | 3 | 4 | 3 | 148 | 177 | -29 | 52 | VDDDDDVVDV | |
| 27 | = | CAROLINA HURRICANES | 49 | 18 | 0 | 25 | 2 | 5 | 4 | 159 | 183 | -24 | 54 | VVDDVDVDVV | |
| 28 | Anaheim Ducks | 48 | 18 | 0 | 24 | 4 | 2 | 4 | 151 | 170 | -19 | 52 | VVVVVDVDDV | ||
| 29 | EDMONTON OILERS | 47 | 17 | 0 | 27 | 1 | 1 | 3 | 4 | 152 | 168 | -16 | 53 | VDDDVDVVVD | |
| 30 | = | COLUMBUS BLUE JACKETS | 36 | 10 | 0 | 32 | 2 | 1 | 3 | 5 | 141 | 191 | -50 | 53 | DVDDDDDDVV |
| PTS : Points - G : Gagné(s) - N : Nul - P : Perdu(s) - G-prol : gagné après prolongation - P-prol : perdu après prolongation
G-tab : gagné après tir au but - Bp : But pour - Bc : But contre - Diff : Différence but - J : Joué(s) - D : Défaite - V : Victoire Victoire : 2 pts - Nul : 0 pts - Défaite : 0 pts - Victoire prologation: 2 pts - Défaite prolongation : 1 pts - Victoire tir au but: 2 pts - Défaite tir au but: 1 pts |
|||||||||||||||
Résultats Etats-Unis - NHL
| Mercredi 08 Fevrier 2012 | MT | ||||
| 03:00 | COLORADO AVALANCHE | 5 - 2 | CHICAGO BLACKHAWKS | +Infos | |
| 02:30 | Winnipeg Jets | 2 - 1 | TORONTO MAPLE LEAFS | +Infos | |
| 02:30 | DALLAS STARS | 1 - 4 | PHOENIX COYOTES | +Infos | |
| 02:00 | NASHVILLE PREDATORS | 3 - 3 | VANCOUVER CANUCKS | +Infos | |
| 01:30 | MONTREAL CANADIENS | 2 - 2 | PITTSBURGH PENGUINS | +Infos | |
| 01:30 | OTTAWA SENATORS | 1 - 3 | ST. LOUIS BLUES | +Infos | |
| 01:30 | TAMPA BAY LIGHTNING | 1 - 3 | LOS ANGELES KINGS | +Infos | |
| 01:00 | NEW YORK RANGERS | 0 - 1 | NEW JERSEY DEVILS | +Infos | |
| 01:00 | PHILADELPHIA FLYERS | 0 - 0 | NEW YORK ISLANDERS | +Infos | |
| 01:00 | WASHINGTON CAPITALS | 4 - 0 | FLORIDA PANTHERS | +Infos | |
Rechercher
Pas d'actu disponible
10:17 Finales en mode "Jeunes", avant l'arrivée des Seniors
03:15 L'Orée s'offre le Racing
16:29 Les Red Lions débutent leur stage en battant la France
03:15 Le maître Dautel reste en salle
07:32 Coup d'essai, coup de maître
13:08 La Belgique bat la Turquie (6-5) en ouverture
03:15 L'Orée s'offre le Racing
16:29 Les Red Lions débutent leur stage en battant la France
03:15 Le maître Dautel reste en salle
07:32 Coup d'essai, coup de maître
13:08 La Belgique bat la Turquie (6-5) en ouverture

Allemagne
Autriche
Danemark
Etats-Unis
Finlande
France
Italie
Monde
Norvège
République tchèque
Russie
Slovaquie
Suède
Suisse